Populaţia şcolară pe niveluri de educaţie, vârste şcolare şi sexe, naţional
| Training levels | School age | Gender | Year | Number of people | |
|---|---|---|---|---|---|
| Învăţământ superior | În vârstă de 21 ani | Males | 2014 | 63905 | |
| Învăţământ superior | În vârstă de 21 ani | Females | 2014 | 88045 | |
| Învăţământ superior | În vârstă de 22 ani | Males | 2014 | 61316 | |
| Învăţământ superior | În vârstă de 22 ani | Females | 2014 | 75299 | |
| Învăţământ superior | În vârstă de 23 ani | Males | 2014 | 50882 | |
| Învăţământ superior | În vârstă de 23 ani | Females | 2014 | 62229 | |
| Învăţământ superior | În vârstă de 24 ani | Males | 2014 | 40056 | |
| Învăţământ superior | În vârstă de 24 ani | Females | 2014 | 39397 | |
| Învăţământ superior | În vârstă de 25 ani | Males | 2014 | 26756 | |
| Învăţământ superior | În vârstă de 25 ani | Females | 2014 | 22771 | |
| Învăţământ superior | În vârstă de 26 ani | Males | 2014 | 18139 | |
| Învăţământ superior | În vârstă de 26 ani | Females | 2014 | 15243 | |
| Învăţământ superior | În vârstă de 27 ani | Males | 2014 | 13887 | |
| Învăţământ superior | În vârstă de 27 ani | Females | 2014 | 11084 | |
| Învăţământ superior | În vârstă de 28 ani | Males | 2014 | 11299 | |
| Învăţământ superior | În vârstă de 28 ani | Females | 2014 | 8899 | |
| Învăţământ superior | În vârstă de 29 ani | Males | 2014 | 9028 | |
| Învăţământ superior | În vârstă de 29 ani | Females | 2014 | 7906 | |
| Învăţământ superior | În vârstă de 30-34 ani | Males | 2014 | 22677 | |
| Învăţământ superior | În vârstă de 30-34 ani | Females | 2014 | 21451 | |
| Total |
670269 |
