Populaţia şcolară pe niveluri de educaţie, vârste şcolare şi sexe, naţional
Training levels | School age | Gender | Year | Number of people | |
---|---|---|---|---|---|
Învăţământ primar şi gimnazial (inclusiv învăţământul special) | În vârstă de 7 ani | Males | 2015 | 99692 | |
Învăţământ primar şi gimnazial (inclusiv învăţământul special) | În vârstă de 7 ani | Females | 2015 | 93600 | |
Învăţământ primar şi gimnazial (inclusiv învăţământul special) | În vârstă de 8 ani | Males | 2015 | 98983 | |
Învăţământ primar şi gimnazial (inclusiv învăţământul special) | În vârstă de 8 ani | Females | 2015 | 93379 | |
Învăţământ primar şi gimnazial (inclusiv învăţământul special) | În vârstă de 9 ani | Males | 2015 | 96920 | |
Învăţământ primar şi gimnazial (inclusiv învăţământul special) | În vârstă de 9 ani | Females | 2015 | 92011 | |
Învăţământ primar şi gimnazial (inclusiv învăţământul special) | În vârstă de 10 ani | Males | 2015 | 100025 | |
Învăţământ primar şi gimnazial (inclusiv învăţământul special) | În vârstă de 10 ani | Females | 2015 | 94088 | |
Învăţământ primar şi gimnazial (inclusiv învăţământul special) | În vârstă de 11 ani | Males | 2015 | 99272 | |
Învăţământ primar şi gimnazial (inclusiv învăţământul special) | În vârstă de 11 ani | Females | 2015 | 93212 | |
Învăţământ primar şi gimnazial (inclusiv învăţământul special) | În vârstă de 12 ani | Males | 2015 | 97757 | |
Învăţământ primar şi gimnazial (inclusiv învăţământul special) | În vârstă de 12 ani | Females | 2015 | 91555 | |
Învăţământ primar şi gimnazial (inclusiv învăţământul special) | În vârstă de 13 ani | Males | 2015 | 95025 | |
Învăţământ primar şi gimnazial (inclusiv învăţământul special) | În vârstă de 13 ani | Females | 2015 | 89809 | |
Învăţământ primar şi gimnazial (inclusiv învăţământul special) | În vârstă de 14 ani | Males | 2015 | 81931 | |
Învăţământ primar şi gimnazial (inclusiv învăţământul special) | În vârstă de 14 ani | Females | 2015 | 74023 | |
Învăţământ primar şi gimnazial (inclusiv învăţământul special) | În vârstă de 15 ani | Males | 2015 | 15498 | |
Învăţământ primar şi gimnazial (inclusiv învăţământul special) | În vârstă de 15 ani | Females | 2015 | 10104 | |
Învăţământ primar şi gimnazial (inclusiv învăţământul special) | În vârstă de 16 ani | Males | 2015 | 10742 | |
Învăţământ primar şi gimnazial (inclusiv învăţământul special) | În vârstă de 16 ani | Females | 2015 | 6241 | |
Total |
1533867 |