Numărul localităţilor cu reţea de distribuţie a apei, gazelor naturale şi energiei termice, pe medii de rezidenţă, judeţ Timiş
Area of residence | Year | Number of cities with the water distribution network | Number of cities wich have termal energy distribution | Number of cities wich have natural gas distribution | |
---|---|---|---|---|---|
rural | 2015 | 83 | 1 | 25 | |
urban | 2015 | 10 | 1 | 7 | |
rural | 2014 | 83 | 2 | 25 | |
urban | 2014 | 10 | 1 | 7 | |
rural | 2013 | 83 | 2 | 25 | |
rural | 2012 | 80 | 2 | 25 | |
rural | 2011 | 80 | 2 | 25 | |
rural | 2010 | 78 | 2 | 25 | |
urban | 2013 | 10 | 4 | 7 | |
urban | 2012 | 10 | 3 | 7 | |
urban | 2011 | 10 | 3 | 7 | |
urban | 2010 | 10 | 3 | 7 | |
Total |
547 |
26 |
192 |