Lenght of railways and roads Vrsac
| Type of railway / road | Length (km) | |
|---|---|---|
| Local modern paved roads | 83.81 | |
| Regional modern paved roads | 24.28 | |
| Main modern paved roads | 60.02 | |
| Road network | 186.34 | |
| Paved roads | 60.02 | |
| Railway lines | 90.20 | |
| Total |
504.67 |
| Type of railway / road | Length (km) | |
|---|---|---|
| Local modern paved roads | 83.81 | |
| Regional modern paved roads | 24.28 | |
| Main modern paved roads | 60.02 | |
| Road network | 186.34 | |
| Paved roads | 60.02 | |
| Railway lines | 90.20 | |
| Total |
504.67 |