Evoluţia nr. de şomeri şi Rata şomajului în cursul anului 2019 AJOFM Timiş
AJOFM Timiş
Evoluţia nr. de şomeri şi Rata şomajului în cursul anului 2019
Specificaţie Ian. Febr. Mart. Apr. Mai Iunie Iul. Aug. Sept. Oct. Nov. Dec.
Total şomeri înregistraţi , 2867 2781 2573 2421 2717 2920 2944 3189 3189 2925 2832 2775
din care: femei 1491 1448 1325 1260 1445 1600 1635 1798 1807 1635 1555 1503
din care: barbaţi 1376 1333 1248 1161 1272 1320 1309 1391 1382 1290 1277 1272
Rata şomajului total (%) 0.82 0.79 0.73 0.69 0.77 0.83 0.84 0.91 0.91 0.83 0.81 0.79
Rata şomajului pt.femei (%) 0.98 0.95 0.87 0.82 0.95 1.05 1.07 1.18 1.18 1.07 1.02 0.98
Rata şomajului pt.barbaţi (%) 0.69 0.67 0.63 0.58 0.64 0.66 0.66 0.70 0.70 0.65 0.64 0.64
Image:

Institution:
AJOFM - Agenţia Judeţeana pentru Ocuparea Forţei de Munca Timiş