Suprafata fondului funciar dupa modul de folosinta, pe localitati, judet Timis
Modul de folosință pentru suprafața agricolă | Proprietate | Localitate | An | Suprafață ( Ha ) | |
---|---|---|---|---|---|
Ocupata cu constructii | Proprietate privată | Gottlob | 2010 | 96 | |
Ocupata cu constructii | Proprietate privată | Gottlob | 2011 | 96 | |
Ocupata cu constructii | Proprietate privată | Gottlob | 2012 | 93 | |
Ocupata cu constructii | Proprietate privată | Gottlob | 2013 | 93 | |
Ocupata cu constructii | Proprietate privată | Iecea Mare | 2010 | 150 | |
Ocupata cu constructii | Proprietate privată | Iecea Mare | 2011 | 150 | |
Ocupata cu constructii | Proprietate privată | Iecea Mare | 2012 | 150 | |
Ocupata cu constructii | Proprietate privată | Iecea Mare | 2013 | 150 | |
Ocupata cu constructii | Proprietate privată | Jamu Mare | 2010 | 140 | |
Ocupata cu constructii | Proprietate privată | Jamu Mare | 2011 | 140 | |
Ocupata cu constructii | Proprietate privată | Jamu Mare | 2012 | 143 | |
Ocupata cu constructii | Proprietate privată | Jamu Mare | 2013 | 143 | |
Ocupata cu constructii | Proprietate privată | Jebel | 2010 | 135 | |
Ocupata cu constructii | Proprietate privată | Jebel | 2011 | 92 | |
Ocupata cu constructii | Proprietate privată | Jebel | 2012 | 92 | |
Ocupata cu constructii | Proprietate privată | Jebel | 2013 | 92 | |
Ocupata cu constructii | Proprietate privată | Lenauheim | 2010 | 306 | |
Ocupata cu constructii | Proprietate privată | Lenauheim | 2011 | 306 | |
Ocupata cu constructii | Proprietate privată | Lenauheim | 2012 | 306 | |
Ocupata cu constructii | Proprietate privată | Lenauheim | 2013 | 306 | |
Total |
3179 |