Suprafata fondului funciar dupa modul de folosinta, pe localitati, judet Timis
Modul de folosință pentru suprafața agricolă | Proprietate | Localitate | An | Suprafață ( Ha ) | |
---|---|---|---|---|---|
Ocupata cu constructii | Proprietate privată | Sînandrei | 2010 | 391 | |
Ocupata cu constructii | Proprietate privată | Sînandrei | 2011 | 391 | |
Ocupata cu constructii | Proprietate privată | Sînandrei | 2012 | 529 | |
Ocupata cu constructii | Proprietate privată | Sînandrei | 2013 | 529 | |
Ocupata cu constructii | Proprietate privată | Şandra | 2010 | 95 | |
Ocupata cu constructii | Proprietate privată | Şandra | 2011 | 95 | |
Ocupata cu constructii | Proprietate privată | Şandra | 2012 | 95 | |
Ocupata cu constructii | Proprietate privată | Şandra | 2013 | 67 | |
Ocupata cu constructii | Proprietate privată | Sînmihaiu Român | 2010 | 124 | |
Ocupata cu constructii | Proprietate privată | Sînmihaiu Român | 2011 | 132 | |
Ocupata cu constructii | Proprietate privată | Sînmihaiu Român | 2012 | 132 | |
Ocupata cu constructii | Proprietate privată | Sînmihaiu Român | 2013 | 132 | |
Ocupata cu constructii | Proprietate privată | Sânpetru Mare | 2010 | 201 | |
Ocupata cu constructii | Proprietate privată | Sânpetru Mare | 2011 | 201 | |
Ocupata cu constructii | Proprietate privată | Sânpetru Mare | 2012 | 201 | |
Ocupata cu constructii | Proprietate privată | Sânpetru Mare | 2013 | 201 | |
Ocupata cu constructii | Proprietate privată | Saravale | 2010 | 101 | |
Ocupata cu constructii | Proprietate privată | Saravale | 2011 | 101 | |
Ocupata cu constructii | Proprietate privată | Saravale | 2012 | 101 | |
Ocupata cu constructii | Proprietate privată | Saravale | 2013 | 101 | |
Total |
3920 |