Suprafata fondului funciar dupa modul de folosinta, pe localitati, judet Timis
Modul de folosință pentru suprafața agricolă | Proprietate | Localitate | An | Suprafață ( Ha ) | |
---|---|---|---|---|---|
Cai de comunicatii si cai ferate | Proprietate privată | Recaş | 2012 | 415 | |
Cai de comunicatii si cai ferate | Proprietate privată | Recaş | 2013 | 415 | |
Cai de comunicatii si cai ferate | Proprietate privată | Sânnicolau Mare | 2010 | 252 | |
Cai de comunicatii si cai ferate | Proprietate privată | Sânnicolau Mare | 2011 | 252 | |
Cai de comunicatii si cai ferate | Proprietate privată | Sânnicolau Mare | 2012 | 252 | |
Cai de comunicatii si cai ferate | Proprietate privată | Sânnicolau Mare | 2013 | 252 | |
Cai de comunicatii si cai ferate | Proprietate privată | Balinţ | 2010 | 149 | |
Cai de comunicatii si cai ferate | Proprietate privată | Balinţ | 2011 | 149 | |
Cai de comunicatii si cai ferate | Proprietate privată | Balinţ | 2012 | 149 | |
Cai de comunicatii si cai ferate | Proprietate privată | Balinţ | 2013 | 149 | |
Cai de comunicatii si cai ferate | Proprietate privată | Banloc | 2010 | 225 | |
Cai de comunicatii si cai ferate | Proprietate privată | Banloc | 2011 | 225 | |
Cai de comunicatii si cai ferate | Proprietate privată | Banloc | 2012 | 172 | |
Cai de comunicatii si cai ferate | Proprietate privată | Banloc | 2013 | 172 | |
Cai de comunicatii si cai ferate | Proprietate privată | Bara | 2010 | 136 | |
Cai de comunicatii si cai ferate | Proprietate privată | Bara | 2011 | 136 | |
Cai de comunicatii si cai ferate | Proprietate privată | Bara | 2012 | 136 | |
Cai de comunicatii si cai ferate | Proprietate privată | Bara | 2013 | 136 | |
Cai de comunicatii si cai ferate | Proprietate privată | Bîrna | 2010 | 74 | |
Cai de comunicatii si cai ferate | Proprietate privată | Bîrna | 2011 | 74 | |
Total |
3920 |