Suprafata fondului funciar dupa modul de folosinta, pe localitati, judet Timis
Modul de folosință pentru suprafața agricolă | Proprietate | Localitate | An | Suprafață ( Ha ) | |
---|---|---|---|---|---|
Cai de comunicatii si cai ferate | Proprietate privată | Buziaş | 2012 | 242 | |
Cai de comunicatii si cai ferate | Proprietate privată | Buziaş | 2013 | 242 | |
Cai de comunicatii si cai ferate | Proprietate privată | Deta | 2010 | 18 | |
Cai de comunicatii si cai ferate | Proprietate privată | Deta | 2011 | 18 | |
Cai de comunicatii si cai ferate | Proprietate privată | Deta | 2012 | 18 | |
Cai de comunicatii si cai ferate | Proprietate privată | Deta | 2013 | 18 | |
Cai de comunicatii si cai ferate | Proprietate privată | Făget | 2010 | 161 | |
Cai de comunicatii si cai ferate | Proprietate privată | Făget | 2011 | 161 | |
Cai de comunicatii si cai ferate | Proprietate privată | Făget | 2012 | 161 | |
Cai de comunicatii si cai ferate | Proprietate privată | Făget | 2013 | 161 | |
Cai de comunicatii si cai ferate | Proprietate privată | Gătaia | 2010 | 252 | |
Cai de comunicatii si cai ferate | Proprietate privată | Gătaia | 2011 | 252 | |
Cai de comunicatii si cai ferate | Proprietate privată | Gătaia | 2012 | 252 | |
Cai de comunicatii si cai ferate | Proprietate privată | Gătaia | 2013 | 252 | |
Cai de comunicatii si cai ferate | Proprietate privată | Jimbolia | 2010 | 197 | |
Cai de comunicatii si cai ferate | Proprietate privată | Jimbolia | 2011 | 197 | |
Cai de comunicatii si cai ferate | Proprietate privată | Jimbolia | 2012 | 197 | |
Cai de comunicatii si cai ferate | Proprietate privată | Jimbolia | 2013 | 197 | |
Cai de comunicatii si cai ferate | Proprietate privată | Recaş | 2010 | 411 | |
Cai de comunicatii si cai ferate | Proprietate privată | Recaş | 2011 | 411 | |
Total |
3818 |