Suprafata fondului funciar dupa modul de folosinta, pe localitati, judet Timis
Modul de folosință pentru suprafața agricolă | Proprietate | Localitate | An | Suprafață ( Ha ) | |
---|---|---|---|---|---|
Cai de comunicatii si cai ferate | Proprietate privată | Ghiroda | 2012 | 63 | |
Cai de comunicatii si cai ferate | Proprietate privată | Ghiroda | 2013 | 63 | |
Cai de comunicatii si cai ferate | Proprietate privată | Ghizela | 2010 | 105 | |
Cai de comunicatii si cai ferate | Proprietate privată | Ghizela | 2011 | 105 | |
Cai de comunicatii si cai ferate | Proprietate privată | Ghizela | 2012 | 105 | |
Cai de comunicatii si cai ferate | Proprietate privată | Ghizela | 2013 | 105 | |
Cai de comunicatii si cai ferate | Proprietate privată | Giarmata | 2010 | 127 | |
Cai de comunicatii si cai ferate | Proprietate privată | Giarmata | 2011 | 127 | |
Cai de comunicatii si cai ferate | Proprietate privată | Giarmata | 2012 | 127 | |
Cai de comunicatii si cai ferate | Proprietate privată | Giarmata | 2013 | 127 | |
Cai de comunicatii si cai ferate | Proprietate privată | Giera | 2010 | 71 | |
Cai de comunicatii si cai ferate | Proprietate privată | Giera | 2011 | 71 | |
Cai de comunicatii si cai ferate | Proprietate privată | Giera | 2012 | 71 | |
Cai de comunicatii si cai ferate | Proprietate privată | Giera | 2013 | 71 | |
Cai de comunicatii si cai ferate | Proprietate privată | Giroc | 2010 | 93 | |
Cai de comunicatii si cai ferate | Proprietate privată | Giroc | 2011 | 93 | |
Cai de comunicatii si cai ferate | Proprietate privată | Giroc | 2012 | 93 | |
Cai de comunicatii si cai ferate | Proprietate privată | Giroc | 2013 | 93 | |
Cai de comunicatii si cai ferate | Proprietate privată | Giulvăz | 2010 | 123 | |
Cai de comunicatii si cai ferate | Proprietate privată | Giulvăz | 2011 | 123 | |
Total |
1956 |