Suprafata fondului funciar dupa modul de folosinta, pe localitati, judet Timis
Modul de folosință pentru suprafața agricolă | Proprietate | Localitate | An | Suprafață ( Ha ) | |
---|---|---|---|---|---|
Cai de comunicatii si cai ferate | Proprietate privată | Racoviţa | 2012 | 172 | |
Cai de comunicatii si cai ferate | Proprietate privată | Racoviţa | 2013 | 172 | |
Cai de comunicatii si cai ferate | Proprietate privată | Remetea Mare | 2010 | 70 | |
Cai de comunicatii si cai ferate | Proprietate privată | Remetea Mare | 2011 | 70 | |
Cai de comunicatii si cai ferate | Proprietate privată | Remetea Mare | 2012 | 70 | |
Cai de comunicatii si cai ferate | Proprietate privată | Remetea Mare | 2013 | 2 | |
Cai de comunicatii si cai ferate | Proprietate privată | Săcălaz | 2010 | 181 | |
Cai de comunicatii si cai ferate | Proprietate privată | Săcălaz | 2011 | 181 | |
Cai de comunicatii si cai ferate | Proprietate privată | Săcălaz | 2012 | 221 | |
Cai de comunicatii si cai ferate | Proprietate privată | Săcălaz | 2013 | 221 | |
Cai de comunicatii si cai ferate | Proprietate privată | Sacoşu Turcesc | 2010 | 185 | |
Cai de comunicatii si cai ferate | Proprietate privată | Sacoşu Turcesc | 2011 | 230 | |
Cai de comunicatii si cai ferate | Proprietate privată | Sacoşu Turcesc | 2012 | 230 | |
Cai de comunicatii si cai ferate | Proprietate privată | Sacoşu Turcesc | 2013 | 230 | |
Cai de comunicatii si cai ferate | Proprietate privată | Şag | 2010 | 57 | |
Cai de comunicatii si cai ferate | Proprietate privată | Jebel | 2013 | 122 | |
Cai de comunicatii si cai ferate | Proprietate privată | Lenauheim | 2010 | 178 | |
Cai de comunicatii si cai ferate | Proprietate privată | Lenauheim | 2011 | 178 | |
Cai de comunicatii si cai ferate | Proprietate privată | Lenauheim | 2012 | 178 | |
Cai de comunicatii si cai ferate | Proprietate privată | Lenauheim | 2013 | 178 | |
Total |
3126 |