Suprafata fondului funciar dupa modul de folosinta, pe localitati, judet Timis
Modul de folosință pentru suprafața agricolă | Proprietate | Localitate | An | Suprafață ( Ha ) | |
---|---|---|---|---|---|
Cai de comunicatii si cai ferate | Proprietate privată | Peciu Nou | 2012 | 155 | |
Cai de comunicatii si cai ferate | Proprietate privată | Peciu Nou | 2013 | 155 | |
Cai de comunicatii si cai ferate | Proprietate privată | Periam | 2010 | 74 | |
Cai de comunicatii si cai ferate | Proprietate privată | Periam | 2011 | 74 | |
Cai de comunicatii si cai ferate | Proprietate privată | Periam | 2012 | 74 | |
Cai de comunicatii si cai ferate | Proprietate privată | Periam | 2013 | 74 | |
Cai de comunicatii si cai ferate | Proprietate privată | Pesac | 2010 | 2 | |
Cai de comunicatii si cai ferate | Proprietate privată | Pesac | 2011 | 2 | |
Cai de comunicatii si cai ferate | Proprietate privată | Pesac | 2012 | 2 | |
Cai de comunicatii si cai ferate | Proprietate privată | Pesac | 2013 | 2 | |
Cai de comunicatii si cai ferate | Proprietate privată | Pietroasa | 2010 | 90 | |
Cai de comunicatii si cai ferate | Proprietate privată | Pietroasa | 2011 | 90 | |
Cai de comunicatii si cai ferate | Proprietate privată | Pietroasa | 2012 | 90 | |
Cai de comunicatii si cai ferate | Proprietate privată | Pietroasa | 2013 | 90 | |
Cai de comunicatii si cai ferate | Proprietate privată | Pişchia | 2010 | 196 | |
Cai de comunicatii si cai ferate | Proprietate privată | Pişchia | 2011 | 196 | |
Cai de comunicatii si cai ferate | Proprietate privată | Pişchia | 2012 | 196 | |
Cai de comunicatii si cai ferate | Proprietate privată | Pişchia | 2013 | 196 | |
Cai de comunicatii si cai ferate | Proprietate privată | Racoviţa | 2010 | 172 | |
Cai de comunicatii si cai ferate | Proprietate privată | Racoviţa | 2011 | 172 | |
Total |
2102 |