Suprafata fondului funciar dupa modul de folosinta, pe localitati, judet Timis
Modul de folosință pentru suprafața agricolă | Proprietate | Localitate | An | Suprafață ( Ha ) | |
---|---|---|---|---|---|
Cai de comunicatii si cai ferate | Proprietate privată | Sînandrei | 2012 | 121 | |
Cai de comunicatii si cai ferate | Proprietate privată | Sînandrei | 2013 | 121 | |
Cai de comunicatii si cai ferate | Proprietate privată | Şandra | 2010 | 78 | |
Cai de comunicatii si cai ferate | Proprietate privată | Şandra | 2011 | 78 | |
Cai de comunicatii si cai ferate | Proprietate privată | Şandra | 2012 | 78 | |
Cai de comunicatii si cai ferate | Proprietate privată | Şandra | 2013 | 14 | |
Cai de comunicatii si cai ferate | Proprietate privată | Sînmihaiu Român | 2010 | 128 | |
Cai de comunicatii si cai ferate | Proprietate privată | Sînmihaiu Român | 2011 | 129 | |
Cai de comunicatii si cai ferate | Proprietate privată | Sînmihaiu Român | 2012 | 129 | |
Cai de comunicatii si cai ferate | Proprietate privată | Sînmihaiu Român | 2013 | 129 | |
Cai de comunicatii si cai ferate | Proprietate privată | Sânpetru Mare | 2010 | 158 | |
Cai de comunicatii si cai ferate | Proprietate privată | Sânpetru Mare | 2011 | 158 | |
Cai de comunicatii si cai ferate | Proprietate privată | Sânpetru Mare | 2012 | 158 | |
Cai de comunicatii si cai ferate | Proprietate privată | Sânpetru Mare | 2013 | 158 | |
Cai de comunicatii si cai ferate | Proprietate privată | Saravale | 2010 | 129 | |
Cai de comunicatii si cai ferate | Proprietate privată | Saravale | 2011 | 129 | |
Cai de comunicatii si cai ferate | Proprietate privată | Saravale | 2012 | 129 | |
Cai de comunicatii si cai ferate | Proprietate privată | Saravale | 2013 | 129 | |
Cai de comunicatii si cai ferate | Proprietate privată | Satchinez | 2010 | 137 | |
Cai de comunicatii si cai ferate | Proprietate privată | Satchinez | 2011 | 137 | |
Total |
2427 |