Suprafata fondului funciar dupa modul de folosinta, pe localitati, judet Timis
Modul de folosință pentru suprafața agricolă | Proprietate | Localitate | An | Suprafață ( Ha ) | |
---|---|---|---|---|---|
Terenuri degradate si neproductive | Proprietate privată | Pesac | 2011 | 1 | |
Terenuri degradate si neproductive | Proprietate privată | Pesac | 2012 | 1 | |
Terenuri degradate si neproductive | Proprietate privată | Pesac | 2013 | 1 | |
Terenuri degradate si neproductive | Proprietate privată | Pietroasa | 2010 | 18 | |
Terenuri degradate si neproductive | Proprietate privată | Pietroasa | 2011 | 18 | |
Terenuri degradate si neproductive | Proprietate privată | Giroc | 2010 | 30 | |
Terenuri degradate si neproductive | Proprietate privată | Giroc | 2011 | 30 | |
Terenuri degradate si neproductive | Proprietate privată | Giroc | 2012 | 30 | |
Terenuri degradate si neproductive | Proprietate privată | Giroc | 2013 | 30 | |
Terenuri degradate si neproductive | Proprietate privată | Giulvăz | 2010 | 53 | |
Terenuri degradate si neproductive | Proprietate privată | Giulvăz | 2011 | 53 | |
Terenuri degradate si neproductive | Proprietate privată | Giulvăz | 2012 | 53 | |
Terenuri degradate si neproductive | Proprietate privată | Giulvăz | 2013 | 53 | |
Terenuri degradate si neproductive | Proprietate privată | Gottlob | 2012 | 24 | |
Terenuri degradate si neproductive | Proprietate privată | Gottlob | 2013 | 24 | |
Terenuri degradate si neproductive | Proprietate privată | Iecea Mare | 2010 | 6 | |
Terenuri degradate si neproductive | Proprietate privată | Iecea Mare | 2011 | 6 | |
Terenuri degradate si neproductive | Proprietate privată | Iecea Mare | 2012 | 6 | |
Terenuri degradate si neproductive | Proprietate privată | Iecea Mare | 2013 | 6 | |
Terenuri degradate si neproductive | Proprietate privată | Jamu Mare | 2010 | 29 | |
Total |
472 |