Suprafata fondului funciar dupa modul de folosinta, pe localitati, judet Timis
Modul de folosință pentru suprafața agricolă | Proprietate | Localitate | An | Suprafață ( Ha ) | |
---|---|---|---|---|---|
Agricola | Proprietate privată | Bucovăţ | 2014 | 2807 | |
Agricola | Proprietate privată | Cărpiniş | 2014 | 4115 | |
Agricola | Proprietate privată | Cenad | 2014 | 7309 | |
Agricola | Proprietate privată | Cenei | 2014 | 6237 | |
Agricola | Proprietate privată | Checea | 2014 | 5307 | |
Agricola | Proprietate privată | Chevereşu Mare | 2014 | 4761 | |
Agricola | Proprietate privată | Comloşu Mare | 2014 | 8704 | |
Agricola | Proprietate privată | Coşteiu | 2014 | 6711 | |
Agricola | Proprietate privată | Criciova | 2014 | 2980 | |
Agricola | Proprietate privată | Curtea | 2014 | 2382 | |
Agricola | Proprietate privată | Darova | 2014 | 9127 | |
Agricola | Proprietate privată | Denta | 2014 | 8380 | |
Agricola | Proprietate privată | Dudeştii Noi | 2014 | 4673 | |
Agricola | Proprietate privată | Dudeştii Vechi | 2014 | 13102 | |
Agricola | Proprietate privată | Dumbrava | 2014 | 4114 | |
Agricola | Proprietate privată | Dumbrăviţa | 2014 | 572 | |
Agricola | Proprietate privată | Fibiş | 2014 | 5048 | |
Agricola | Proprietate privată | Fîrdea | 2014 | 4625 | |
Agricola | Proprietate privată | Foeni | 2014 | 5802 | |
Agricola | Proprietate privată | Gavojdia | 2014 | 6336 | |
Total |
113092 |