Suprafata fondului funciar dupa modul de folosinta, pe localitati, judet Timis
Modul de folosință pentru suprafața agricolă | Proprietate | Localitate | An | Suprafață ( Ha ) | |
---|---|---|---|---|---|
Arabila | Proprietate privată | Chevereşu Mare | 2014 | 3240 | |
Arabila | Proprietate privată | Comloşu Mare | 2014 | 8367 | |
Arabila | Proprietate privată | Coşteiu | 2014 | 4784 | |
Arabila | Proprietate privată | Criciova | 2014 | 1449 | |
Arabila | Proprietate privată | Curtea | 2014 | 849 | |
Arabila | Proprietate privată | Darova | 2014 | 7098 | |
Arabila | Proprietate privată | Denta | 2014 | 7399 | |
Arabila | Proprietate privată | Dudeştii Noi | 2014 | 3423 | |
Arabila | Proprietate privată | Dudeştii Vechi | 2014 | 10954 | |
Arabila | Proprietate privată | Dumbrava | 2014 | 2642 | |
Arabila | Proprietate privată | Dumbrăviţa | 2014 | 519 | |
Arabila | Proprietate privată | Fibiş | 2014 | 3852 | |
Arabila | Proprietate privată | Fîrdea | 2014 | 1445 | |
Arabila | Proprietate privată | Foeni | 2014 | 4715 | |
Arabila | Proprietate privată | Gavojdia | 2014 | 4256 | |
Arabila | Proprietate privată | Ghilad | 2014 | 3996 | |
Arabila | Proprietate privată | Ghiroda | 2014 | 2155 | |
Arabila | Proprietate privată | Ghizela | 2014 | 3166 | |
Arabila | Proprietate privată | Giarmata | 2014 | 5955 | |
Arabila | Proprietate privată | Giera | 2014 | 6434 | |
Total |
86698 |