Suprafata fondului funciar dupa modul de folosinta, pe localitati, judet Timis
Modul de folosință pentru suprafața agricolă | Proprietate | Localitate | An | Suprafață ( Ha ) | |
---|---|---|---|---|---|
Arabila | Proprietate privată | Orţişoara | 2014 | 11513 | |
Arabila | Proprietate privată | Otelec | 2014 | 7017 | |
Arabila | Proprietate privată | Pădureni | 2014 | 2706 | |
Arabila | Proprietate privată | Parţa | 2014 | 4799 | |
Arabila | Proprietate privată | Peciu Nou | 2014 | 9004 | |
Arabila | Proprietate privată | Periam | 2014 | 4649 | |
Arabila | Proprietate privată | Pesac | 2014 | 2681 | |
Arabila | Proprietate privată | Pietroasa | 2014 | 558 | |
Arabila | Proprietate privată | Pişchia | 2014 | 7044 | |
Arabila | Proprietate privată | Racoviţa | 2014 | 7109 | |
Arabila | Proprietate privată | Remetea Mare | 2014 | 4502 | |
Arabila | Proprietate privată | Săcălaz | 2014 | 9382 | |
Arabila | Proprietate privată | Sacoşu Turcesc | 2014 | 9126 | |
Arabila | Proprietate privată | Şag | 2014 | 2355 | |
Arabila | Proprietate privată | Şandra | 2014 | 4912 | |
Arabila | Proprietate privată | Sânpetru Mare | 2014 | 8132 | |
Arabila | Proprietate privată | Saravale | 2014 | 7370 | |
Arabila | Proprietate privată | Satchinez | 2014 | 7950 | |
Arabila | Proprietate privată | Secaş | 2014 | 1945 | |
Arabila | Proprietate privată | Sînandrei | 2014 | 6899 | |
Total |
119653 |