Suprafata fondului funciar dupa modul de folosinta, pe localitati, judet Timis
Modul de folosință pentru suprafața agricolă | Proprietate | Localitate | An | Suprafață ( Ha ) | |
---|---|---|---|---|---|
Cai de comunicatii si cai ferate | Proprietate privată | Giera | 2014 | 71 | |
Cai de comunicatii si cai ferate | Proprietate privată | Giroc | 2014 | 93 | |
Cai de comunicatii si cai ferate | Proprietate privată | Giulvăz | 2014 | 123 | |
Cai de comunicatii si cai ferate | Proprietate privată | Gottlob | 2014 | 108 | |
Cai de comunicatii si cai ferate | Proprietate privată | Iecea Mare | 2014 | 59 | |
Arabila | Proprietate privată | Iecea Mare | 2014 | 3095 | |
Arabila | Proprietate privată | Jamu Mare | 2014 | 11317 | |
Arabila | Proprietate privată | Jebel | 2014 | 5264 | |
Arabila | Proprietate privată | Lenauheim | 2014 | 10055 | |
Arabila | Proprietate privată | Liebling | 2014 | 6671 | |
Arabila | Proprietate privată | Livezile | 2014 | 4119 | |
Arabila | Proprietate privată | Lovrin | 2014 | 2891 | |
Arabila | Proprietate privată | Mănăştiur | 2014 | 1695 | |
Arabila | Proprietate privată | Margina | 2014 | 1790 | |
Arabila | Proprietate privată | Maşloc | 2014 | 5110 | |
Arabila | Proprietate privată | Moraviţa | 2014 | 5438 | |
Arabila | Proprietate privată | Moşniţa Nouă | 2014 | 4097 | |
Arabila | Proprietate privată | Nădrag | 2014 | 231 | |
Arabila | Proprietate privată | Niţchidorf | 2014 | 4086 | |
Arabila | Proprietate privată | Ohaba Lungă | 2014 | 2200 | |
Total |
68513 |