Suprafata fondului funciar dupa modul de folosinta, pe localitati, judet Timis
Modul de folosință pentru suprafața agricolă | Proprietate | Localitate | An | Suprafață ( Ha ) | |
---|---|---|---|---|---|
Cai de comunicatii si cai ferate | Proprietate privată | Moşniţa Nouă | 2014 | 335 | |
Cai de comunicatii si cai ferate | Proprietate privată | Nădrag | 2014 | 41 | |
Cai de comunicatii si cai ferate | Proprietate privată | Niţchidorf | 2014 | 106 | |
Cai de comunicatii si cai ferate | Proprietate privată | Ohaba Lungă | 2014 | 76 | |
Cai de comunicatii si cai ferate | Proprietate privată | Orţişoara | 2014 | 200 | |
Cai de comunicatii si cai ferate | Proprietate privată | Otelec | 2014 | 76 | |
Cai de comunicatii si cai ferate | Proprietate privată | Pădureni | 2014 | 63 | |
Cai de comunicatii si cai ferate | Proprietate privată | Parţa | 2014 | 90 | |
Cai de comunicatii si cai ferate | Proprietate privată | Peciu Nou | 2014 | 155 | |
Cai de comunicatii si cai ferate | Proprietate privată | Periam | 2014 | 74 | |
Cai de comunicatii si cai ferate | Proprietate privată | Pesac | 2014 | 2 | |
Cai de comunicatii si cai ferate | Proprietate privată | Pietroasa | 2014 | 90 | |
Cai de comunicatii si cai ferate | Proprietate privată | Pişchia | 2014 | 196 | |
Cai de comunicatii si cai ferate | Proprietate privată | Racoviţa | 2014 | 172 | |
Cai de comunicatii si cai ferate | Proprietate privată | Remetea Mare | 2014 | 2 | |
Cai de comunicatii si cai ferate | Proprietate privată | Săcălaz | 2014 | 221 | |
Cai de comunicatii si cai ferate | Proprietate privată | Sacoşu Turcesc | 2014 | 230 | |
Cai de comunicatii si cai ferate | Proprietate privată | Şag | 2014 | 57 | |
Cai de comunicatii si cai ferate | Proprietate privată | Şandra | 2014 | 14 | |
Cai de comunicatii si cai ferate | Proprietate privată | Sânpetru Mare | 2014 | 158 | |
Total |
2358 |