Suprafata fondului funciar dupa modul de folosinta, pe localitati, judet Timis
Modul de folosință pentru suprafața agricolă | Proprietate | Localitate | An | Suprafață ( Ha ) | |
---|---|---|---|---|---|
Agricola | Proprietate privată | Ghilad | 2013 | 6259 | |
Agricola | Proprietate privată | Ghiroda | 2010 | 2562 | |
Agricola | Proprietate privată | Ghiroda | 2011 | 2562 | |
Agricola | Proprietate privată | Ghiroda | 2012 | 2562 | |
Agricola | Proprietate privată | Ghiroda | 2013 | 2562 | |
Agricola | Proprietate privată | Ghizela | 2010 | 5709 | |
Agricola | Proprietate privată | Ghizela | 2011 | 5709 | |
Agricola | Proprietate privată | Ghizela | 2012 | 5709 | |
Agricola | Proprietate privată | Ghizela | 2013 | 5709 | |
Agricola | Proprietate privată | Giarmata | 2010 | 6509 | |
Agricola | Proprietate privată | Giarmata | 2011 | 6509 | |
Agricola | Proprietate privată | Giarmata | 2012 | 6509 | |
Agricola | Proprietate privată | Giarmata | 2013 | 6509 | |
Agricola | Proprietate privată | Giera | 2010 | 8539 | |
Agricola | Proprietate privată | Giera | 2011 | 8539 | |
Agricola | Proprietate privată | Giera | 2012 | 8539 | |
Agricola | Proprietate privată | Giera | 2013 | 8539 | |
Agricola | Proprietate privată | Giroc | 2010 | 3637 | |
Agricola | Proprietate privată | Giroc | 2011 | 3637 | |
Agricola | Proprietate privată | Giroc | 2012 | 3637 | |
Total |
110446 |