Suprafata fondului funciar dupa modul de folosinta, pe localitati, judet Timis
Modul de folosință pentru suprafața agricolă | Proprietate | Localitate | An | Suprafață ( Ha ) | |
---|---|---|---|---|---|
Agricola | Proprietate privată | Dumbrăviţa | 2013 | 572 | |
Agricola | Proprietate privată | Fîrdea | 2010 | 4668 | |
Agricola | Proprietate privată | Fîrdea | 2011 | 4668 | |
Agricola | Proprietate privată | Fîrdea | 2012 | 4625 | |
Agricola | Proprietate privată | Fîrdea | 2013 | 4625 | |
Agricola | Proprietate privată | Fibiş | 2010 | 5048 | |
Agricola | Proprietate privată | Fibiş | 2011 | 5048 | |
Agricola | Proprietate privată | Fibiş | 2012 | 5048 | |
Agricola | Proprietate privată | Fibiş | 2013 | 5048 | |
Agricola | Proprietate privată | Foeni | 2010 | 5802 | |
Agricola | Proprietate privată | Foeni | 2011 | 5802 | |
Agricola | Proprietate privată | Foeni | 2012 | 5802 | |
Agricola | Proprietate privată | Foeni | 2013 | 5802 | |
Agricola | Proprietate privată | Gavojdia | 2010 | 5059 | |
Agricola | Proprietate privată | Gavojdia | 2011 | 6336 | |
Agricola | Proprietate privată | Gavojdia | 2012 | 6336 | |
Agricola | Proprietate privată | Gavojdia | 2013 | 6336 | |
Agricola | Proprietate privată | Ghilad | 2010 | 6258 | |
Agricola | Proprietate privată | Ghilad | 2011 | 6259 | |
Agricola | Proprietate privată | Ghilad | 2012 | 6259 | |
Total |
105401 |