Suprafata fondului funciar dupa modul de folosinta, pe localitati, judet Timis
Modul de folosință pentru suprafața agricolă | Proprietate | Localitate | An | Suprafață ( Ha ) | |
---|---|---|---|---|---|
Pasuni | Proprietate privată | Mănăştiur | 2013 | 1023 | |
Pasuni | Proprietate privată | Margina | 2010 | 1843 | |
Pasuni | Proprietate privată | Margina | 2011 | 1843 | |
Pasuni | Proprietate privată | Margina | 2012 | 1825 | |
Pasuni | Proprietate privată | Margina | 2013 | 1825 | |
Pasuni | Proprietate privată | Maşloc | 2010 | 1114 | |
Pasuni | Proprietate privată | Maşloc | 2011 | 1114 | |
Pasuni | Proprietate privată | Maşloc | 2012 | 1114 | |
Pasuni | Proprietate privată | Maşloc | 2013 | 1114 | |
Pasuni | Proprietate privată | Moraviţa | 2010 | 2047 | |
Pasuni | Proprietate privată | Moraviţa | 2011 | 2047 | |
Pasuni | Proprietate privată | Moraviţa | 2012 | 2047 | |
Pasuni | Proprietate privată | Moraviţa | 2013 | 2047 | |
Pasuni | Proprietate privată | Moşniţa Nouă | 2010 | 545 | |
Pasuni | Proprietate privată | Moşniţa Nouă | 2011 | 545 | |
Pasuni | Proprietate privată | Moşniţa Nouă | 2012 | 545 | |
Pasuni | Proprietate privată | Moşniţa Nouă | 2013 | 545 | |
Pasuni | Proprietate privată | Nădrag | 2010 | 262 | |
Pasuni | Proprietate privată | Nădrag | 2011 | 262 | |
Pasuni | Proprietate privată | Nădrag | 2012 | 262 | |
Total |
23969 |