Suprafata fondului funciar dupa modul de folosinta, pe localitati, judet Timis
Modul de folosință pentru suprafața agricolă | Proprietate | Localitate | An | Suprafață ( Ha ) | |
---|---|---|---|---|---|
Pasuni | Proprietate privată | Pădureni | 2013 | 881 | |
Pasuni | Proprietate privată | Parţa | 2010 | 672 | |
Pasuni | Proprietate privată | Parţa | 2011 | 672 | |
Pasuni | Proprietate privată | Parţa | 2012 | 672 | |
Pasuni | Proprietate privată | Parţa | 2013 | 672 | |
Pasuni | Proprietate privată | Peciu Nou | 2010 | 1958 | |
Pasuni | Proprietate privată | Peciu Nou | 2011 | 1958 | |
Pasuni | Proprietate privată | Peciu Nou | 2012 | 1958 | |
Pasuni | Proprietate privată | Peciu Nou | 2013 | 1958 | |
Pasuni | Proprietate privată | Periam | 2010 | 583 | |
Pasuni | Proprietate privată | Periam | 2011 | 583 | |
Pasuni | Proprietate privată | Periam | 2012 | 583 | |
Pasuni | Proprietate privată | Periam | 2013 | 583 | |
Pasuni | Proprietate privată | Pesac | 2010 | 165 | |
Pasuni | Proprietate privată | Pesac | 2011 | 137 | |
Pasuni | Proprietate privată | Pesac | 2012 | 166 | |
Pasuni | Proprietate privată | Pesac | 2013 | 166 | |
Pasuni | Proprietate privată | Pietroasa | 2010 | 2450 | |
Pasuni | Proprietate privată | Pietroasa | 2011 | 2450 | |
Pasuni | Proprietate privată | Pietroasa | 2012 | 2450 | |
Total |
21717 |