Suprafata fondului funciar dupa modul de folosinta, pe localitati, judet Timis
Modul de folosință pentru suprafața agricolă | Proprietate | Localitate | An | Suprafață ( Ha ) | |
---|---|---|---|---|---|
Finete | Proprietate privată | Jimbolia | 2010 | 2 | |
Finete | Proprietate privată | Jimbolia | 2011 | 2 | |
Finete | Proprietate privată | Jimbolia | 2012 | 2 | |
Finete | Proprietate privată | Jimbolia | 2013 | 2 | |
Finete | Proprietate privată | Recaş | 2010 | 950 | |
Pasuni | Proprietate privată | Sînandrei | 2010 | 1419 | |
Pasuni | Proprietate privată | Sînandrei | 2011 | 1419 | |
Pasuni | Proprietate privată | Sînandrei | 2012 | 1002 | |
Pasuni | Proprietate privată | Sînandrei | 2013 | 1002 | |
Pasuni | Proprietate privată | Şandra | 2010 | 509 | |
Pasuni | Proprietate privată | Şandra | 2011 | 509 | |
Pasuni | Proprietate privată | Şandra | 2012 | 509 | |
Pasuni | Proprietate privată | Şandra | 2013 | 88 | |
Pasuni | Proprietate privată | Sînmihaiu Român | 2010 | 1134 | |
Pasuni | Proprietate privată | Sînmihaiu Român | 2011 | 1133 | |
Pasuni | Proprietate privată | Sînmihaiu Român | 2012 | 1133 | |
Pasuni | Proprietate privată | Sînmihaiu Român | 2013 | 1133 | |
Pasuni | Proprietate privată | Sânpetru Mare | 2010 | 946 | |
Pasuni | Proprietate privată | Sânpetru Mare | 2011 | 946 | |
Pasuni | Proprietate privată | Sânpetru Mare | 2012 | 946 | |
Total |
14786 |