Suprafata fondului funciar dupa modul de folosinta, pe localitati, judet Timis
Modul de folosință pentru suprafața agricolă | Proprietate | Localitate | An | Suprafață ( Ha ) | |
---|---|---|---|---|---|
Finete | Proprietate privată | Dudeştii Noi | 2010 | 194 | |
Finete | Proprietate privată | Dudeştii Noi | 2011 | 182 | |
Finete | Proprietate privată | Dudeştii Noi | 2012 | 182 | |
Finete | Proprietate privată | Dudeştii Noi | 2013 | 237 | |
Finete | Proprietate privată | Dudeştii Vechi | 2010 | 36 | |
Finete | Proprietate privată | Recaş | 2011 | 950 | |
Finete | Proprietate privată | Recaş | 2012 | 969 | |
Finete | Proprietate privată | Recaş | 2013 | 969 | |
Finete | Proprietate privată | Sânnicolau Mare | 2010 | 38 | |
Finete | Proprietate privată | Sânnicolau Mare | 2011 | 38 | |
Finete | Proprietate privată | Sânnicolau Mare | 2012 | 38 | |
Finete | Proprietate privată | Sânnicolau Mare | 2013 | 38 | |
Finete | Proprietate privată | Balinţ | 2010 | 101 | |
Finete | Proprietate privată | Balinţ | 2011 | 101 | |
Finete | Proprietate privată | Balinţ | 2012 | 101 | |
Finete | Proprietate privată | Balinţ | 2013 | 101 | |
Finete | Proprietate privată | Banloc | 2010 | 104 | |
Finete | Proprietate privată | Banloc | 2011 | 104 | |
Finete | Proprietate privată | Banloc | 2012 | 101 | |
Finete | Proprietate privată | Banloc | 2013 | 101 | |
Total |
4685 |