Suprafata fondului funciar dupa modul de folosinta, pe localitati, judet Timis
Modul de folosință pentru suprafața agricolă | Proprietate | Localitate | An | Suprafață ( Ha ) | |
---|---|---|---|---|---|
Livezi si pepiniere pomicole | Proprietate privată | Fibiş | 2010 | 54 | |
Livezi si pepiniere pomicole | Proprietate privată | Fibiş | 2011 | 54 | |
Livezi si pepiniere pomicole | Proprietate privată | Fibiş | 2012 | 54 | |
Livezi si pepiniere pomicole | Proprietate privată | Fibiş | 2013 | 54 | |
Livezi si pepiniere pomicole | Proprietate privată | Foeni | 2010 | 6 | |
Livezi si pepiniere pomicole | Proprietate privată | Foeni | 2011 | 6 | |
Livezi si pepiniere pomicole | Proprietate privată | Foeni | 2012 | 6 | |
Livezi si pepiniere pomicole | Proprietate privată | Foeni | 2013 | 6 | |
Livezi si pepiniere pomicole | Proprietate privată | Gavojdia | 2010 | 71 | |
Livezi si pepiniere pomicole | Proprietate privată | Gavojdia | 2011 | 71 | |
Livezi si pepiniere pomicole | Proprietate privată | Gavojdia | 2012 | 71 | |
Livezi si pepiniere pomicole | Proprietate privată | Gavojdia | 2013 | 71 | |
Livezi si pepiniere pomicole | Proprietate privată | Ghilad | 2010 | 25 | |
Livezi si pepiniere pomicole | Proprietate privată | Ghilad | 2011 | 25 | |
Livezi si pepiniere pomicole | Proprietate privată | Ghilad | 2012 | 25 | |
Livezi si pepiniere pomicole | Proprietate privată | Ghilad | 2013 | 25 | |
Livezi si pepiniere pomicole | Proprietate privată | Ghiroda | 2010 | 12 | |
Livezi si pepiniere pomicole | Proprietate privată | Ghiroda | 2011 | 12 | |
Livezi si pepiniere pomicole | Proprietate privată | Ghiroda | 2012 | 12 | |
Livezi si pepiniere pomicole | Proprietate privată | Ghiroda | 2013 | 12 | |
Total |
672 |