Suprafata fondului funciar dupa modul de folosinta, pe localitati, judet Timis
Modul de folosință pentru suprafața agricolă | Proprietate | Localitate | An | Suprafață ( Ha ) | |
---|---|---|---|---|---|
Livezi si pepiniere pomicole | Proprietate privată | Topolovăţu Mare | 2011 | 228 | |
Livezi si pepiniere pomicole | Proprietate privată | Topolovăţu Mare | 2012 | 228 | |
Livezi si pepiniere pomicole | Proprietate privată | Topolovăţu Mare | 2013 | 228 | |
Livezi si pepiniere pomicole | Proprietate privată | Tormac | 2010 | 5 | |
Livezi si pepiniere pomicole | Proprietate privată | Tormac | 2011 | 5 | |
Livezi si pepiniere pomicole | Proprietate privată | Tormac | 2012 | 5 | |
Livezi si pepiniere pomicole | Proprietate privată | Tormac | 2013 | 5 | |
Livezi si pepiniere pomicole | Proprietate privată | Traian Vuia | 2010 | 317 | |
Livezi si pepiniere pomicole | Proprietate privată | Traian Vuia | 2011 | 317 | |
Livezi si pepiniere pomicole | Proprietate privată | Traian Vuia | 2012 | 317 | |
Livezi si pepiniere pomicole | Proprietate privată | Traian Vuia | 2013 | 317 | |
Livezi si pepiniere pomicole | Proprietate privată | Variaş | 2010 | 1 | |
Livezi si pepiniere pomicole | Proprietate privată | Variaş | 2011 | 1 | |
Livezi si pepiniere pomicole | Proprietate privată | Victor Vlad Delamarina | 2010 | 1278 | |
Livezi si pepiniere pomicole | Proprietate privată | Victor Vlad Delamarina | 2011 | 1278 | |
Livezi si pepiniere pomicole | Proprietate privată | Otelec | 2010 | 11 | |
Livezi si pepiniere pomicole | Proprietate privată | Otelec | 2011 | 11 | |
Livezi si pepiniere pomicole | Proprietate privată | Otelec | 2012 | 11 | |
Livezi si pepiniere pomicole | Proprietate privată | Otelec | 2013 | 11 | |
Livezi si pepiniere pomicole | Proprietate privată | Pădureni | 2010 | 3 | |
Total |
4577 |