Suprafata fondului funciar dupa modul de folosinta, pe localitati, judet Timis
Modul de folosință pentru suprafața agricolă | Proprietate | Localitate | An | Suprafață ( Ha ) | |
---|---|---|---|---|---|
Terenuri neagricole total | Proprietate privată | Deta | 2013 | 261 | |
Terenuri neagricole total | Proprietate privată | Făget | 2010 | 1840 | |
Terenuri neagricole total | Proprietate privată | Făget | 2011 | 1840 | |
Terenuri neagricole total | Proprietate privată | Făget | 2012 | 1840 | |
Terenuri neagricole total | Proprietate privată | Făget | 2013 | 1840 | |
Terenuri neagricole total | Proprietate privată | Gătaia | 2010 | 794 | |
Terenuri neagricole total | Proprietate privată | Gătaia | 2011 | 794 | |
Terenuri neagricole total | Proprietate privată | Gătaia | 2012 | 794 | |
Terenuri neagricole total | Proprietate privată | Gătaia | 2013 | 794 | |
Terenuri neagricole total | Proprietate privată | Jimbolia | 2010 | 682 | |
Terenuri neagricole total | Proprietate privată | Jimbolia | 2011 | 687 | |
Terenuri neagricole total | Proprietate privată | Jimbolia | 2012 | 687 | |
Terenuri neagricole total | Proprietate privată | Jimbolia | 2013 | 687 | |
Terenuri neagricole total | Proprietate privată | Recaş | 2010 | 2325 | |
Terenuri neagricole total | Proprietate privată | Recaş | 2011 | 2325 | |
Terenuri neagricole total | Proprietate privată | Recaş | 2012 | 2177 | |
Terenuri neagricole total | Proprietate privată | Recaş | 2013 | 2177 | |
Terenuri neagricole total | Proprietate privată | Sânnicolau Mare | 2010 | 811 | |
Terenuri neagricole total | Proprietate privată | Sânnicolau Mare | 2011 | 805 | |
Terenuri neagricole total | Proprietate privată | Sânnicolau Mare | 2012 | 805 | |
Total |
24965 |