Suprafata fondului funciar dupa modul de folosinta, pe localitati, judet Timis
Modul de folosință pentru suprafața agricolă | Proprietate | Localitate | An | Suprafață ( Ha ) | |
---|---|---|---|---|---|
Terenuri neagricole total | Proprietate privată | Beba Veche | 2013 | 314 | |
Terenuri neagricole total | Proprietate privată | Becicherecu Mic | 2010 | 362 | |
Terenuri neagricole total | Proprietate privată | Becicherecu Mic | 2011 | 362 | |
Terenuri neagricole total | Proprietate privată | Becicherecu Mic | 2012 | 362 | |
Terenuri neagricole total | Proprietate privată | Becicherecu Mic | 2013 | 362 | |
Terenuri neagricole total | Proprietate privată | Belinţ | 2010 | 331 | |
Terenuri neagricole total | Proprietate privată | Belinţ | 2011 | 331 | |
Terenuri neagricole total | Proprietate privată | Belinţ | 2012 | 331 | |
Terenuri neagricole total | Proprietate privată | Belinţ | 2013 | 331 | |
Terenuri neagricole total | Proprietate privată | Bethausen | 2010 | 595 | |
Terenuri neagricole total | Proprietate privată | Bethausen | 2011 | 595 | |
Terenuri neagricole total | Proprietate privată | Bethausen | 2012 | 595 | |
Terenuri neagricole total | Proprietate privată | Bethausen | 2013 | 595 | |
Terenuri neagricole total | Proprietate privată | Biled | 2010 | 415 | |
Terenuri neagricole total | Proprietate privată | Biled | 2011 | 415 | |
Terenuri neagricole total | Proprietate privată | Biled | 2012 | 415 | |
Terenuri neagricole total | Proprietate privată | Biled | 2013 | 415 | |
Terenuri neagricole total | Proprietate privată | Birda | 2010 | 382 | |
Terenuri neagricole total | Proprietate privată | Birda | 2011 | 382 | |
Terenuri neagricole total | Proprietate privată | Birda | 2012 | 382 | |
Total |
8272 |