Suprafata fondului funciar dupa modul de folosinta, pe localitati, judet Timis
Modul de folosință pentru suprafața agricolă | Proprietate | Localitate | An | Suprafață ( Ha ) | |
---|---|---|---|---|---|
Terenuri neagricole total | Proprietate privată | Denta | 2013 | 320 | |
Terenuri neagricole total | Proprietate privată | Dudeştii Noi | 2010 | 272 | |
Terenuri neagricole total | Proprietate privată | Dudeştii Noi | 2011 | 300 | |
Terenuri neagricole total | Proprietate privată | Dudeştii Noi | 2012 | 300 | |
Terenuri neagricole total | Proprietate privată | Dudeştii Noi | 2013 | 269 | |
Terenuri neagricole total | Proprietate privată | Banloc | 2010 | 634 | |
Terenuri neagricole total | Proprietate privată | Banloc | 2011 | 634 | |
Terenuri neagricole total | Proprietate privată | Banloc | 2012 | 503 | |
Terenuri neagricole total | Proprietate privată | Banloc | 2013 | 503 | |
Terenuri neagricole total | Proprietate privată | Bara | 2010 | 1180 | |
Terenuri neagricole total | Proprietate privată | Bara | 2011 | 1180 | |
Terenuri neagricole total | Proprietate privată | Bara | 2012 | 1180 | |
Terenuri neagricole total | Proprietate privată | Bara | 2013 | 1180 | |
Terenuri neagricole total | Proprietate privată | Bîrna | 2010 | 836 | |
Terenuri neagricole total | Proprietate privată | Bîrna | 2011 | 836 | |
Terenuri neagricole total | Proprietate privată | Bîrna | 2012 | 836 | |
Terenuri neagricole total | Proprietate privată | Bîrna | 2013 | 836 | |
Terenuri neagricole total | Proprietate privată | Beba Veche | 2010 | 314 | |
Terenuri neagricole total | Proprietate privată | Beba Veche | 2011 | 314 | |
Terenuri neagricole total | Proprietate privată | Beba Veche | 2012 | 314 | |
Total |
12741 |