Suprafata fondului funciar dupa modul de folosinta, pe localitati, judet Timis
Modul de folosință pentru suprafața agricolă | Proprietate | Localitate | An | Suprafață ( Ha ) | |
---|---|---|---|---|---|
Pasuni | Proprietate privată | Comloşu Mare | 2014 | 311 | |
Pasuni | Proprietate privată | Coşteiu | 2014 | 1719 | |
Pasuni | Proprietate privată | Criciova | 2014 | 1047 | |
Pasuni | Proprietate privată | Curtea | 2014 | 1211 | |
Pasuni | Proprietate privată | Darova | 2014 | 1188 | |
Pasuni | Proprietate privată | Denta | 2014 | 848 | |
Pasuni | Proprietate privată | Dudeştii Noi | 2014 | 1013 | |
Pasuni | Proprietate privată | Dudeştii Vechi | 2014 | 2112 | |
Pasuni | Proprietate privată | Dumbrava | 2014 | 977 | |
Pasuni | Proprietate privată | Dumbrăviţa | 2014 | 50 | |
Pasuni | Proprietate privată | Fibiş | 2014 | 669 | |
Pasuni | Proprietate privată | Fîrdea | 2014 | 2417 | |
Pasuni | Proprietate privată | Foeni | 2014 | 930 | |
Pasuni | Proprietate privată | Gavojdia | 2014 | 1778 | |
Pasuni | Proprietate privată | Ghilad | 2014 | 2077 | |
Pasuni | Proprietate privată | Ghiroda | 2014 | 304 | |
Pasuni | Proprietate privată | Ghizela | 2014 | 1669 | |
Pasuni | Proprietate privată | Giarmata | 2014 | 54 | |
Pasuni | Proprietate privată | Giera | 2014 | 2002 | |
Pasuni | Proprietate privată | Giroc | 2014 | 262 | |
Total |
22638 |