Suprafata fondului funciar dupa modul de folosinta, pe localitati, judet Timis
Modul de folosință pentru suprafața agricolă | Proprietate | Localitate | An | Suprafață ( Ha ) | |
---|---|---|---|---|---|
Terenuri neagricole total | Proprietate privată | Şag | 2013 | 523 | |
Terenuri neagricole total | Proprietate privată | Sînandrei | 2010 | 696 | |
Terenuri neagricole total | Proprietate privată | Sînandrei | 2011 | 696 | |
Terenuri neagricole total | Proprietate privată | Sînandrei | 2012 | 834 | |
Terenuri neagricole total | Proprietate privată | Sînandrei | 2013 | 834 | |
Terenuri neagricole total | Proprietate privată | Şandra | 2010 | 214 | |
Terenuri neagricole total | Proprietate privată | Şandra | 2011 | 214 | |
Terenuri neagricole total | Proprietate privată | Şandra | 2012 | 214 | |
Terenuri neagricole total | Proprietate privată | Şandra | 2013 | 116 | |
Terenuri neagricole total | Proprietate privată | Sînmihaiu Român | 2010 | 386 | |
Terenuri neagricole total | Proprietate privată | Sînmihaiu Român | 2011 | 395 | |
Terenuri neagricole total | Proprietate privată | Sînmihaiu Român | 2012 | 395 | |
Terenuri neagricole total | Proprietate privată | Sînmihaiu Român | 2013 | 395 | |
Terenuri neagricole total | Proprietate privată | Sânpetru Mare | 2010 | 485 | |
Terenuri neagricole total | Proprietate privată | Sânpetru Mare | 2011 | 485 | |
Terenuri neagricole total | Proprietate privată | Sânpetru Mare | 2012 | 485 | |
Terenuri neagricole total | Proprietate privată | Sânpetru Mare | 2013 | 485 | |
Terenuri neagricole total | Proprietate privată | Saravale | 2010 | 376 | |
Terenuri neagricole total | Proprietate privată | Saravale | 2011 | 376 | |
Terenuri neagricole total | Proprietate privată | Saravale | 2012 | 376 | |
Total |
8980 |