Suprafata fondului funciar dupa modul de folosinta, pe localitati, judet Timis
Modul de folosință pentru suprafața agricolă | Proprietate | Localitate | An | Suprafață ( Ha ) | |
---|---|---|---|---|---|
Paduri si alta vegetatie forestiera | Proprietate privată | Banloc | 2012 | 39 | |
Paduri si alta vegetatie forestiera | Proprietate privată | Banloc | 2013 | 39 | |
Paduri si alta vegetatie forestiera | Proprietate privată | Bara | 2010 | 662 | |
Paduri si alta vegetatie forestiera | Proprietate privată | Bara | 2011 | 662 | |
Paduri si alta vegetatie forestiera | Proprietate privată | Bara | 2012 | 662 | |
Terenuri neagricole total | Proprietate privată | Secaş | 2010 | 543 | |
Terenuri neagricole total | Proprietate privată | Secaş | 2011 | 544 | |
Terenuri neagricole total | Proprietate privată | Secaş | 2012 | 544 | |
Terenuri neagricole total | Proprietate privată | Secaş | 2013 | 544 | |
Terenuri neagricole total | Proprietate privată | Ştiuca | 2010 | 1446 | |
Terenuri neagricole total | Proprietate privată | Ştiuca | 2011 | 1446 | |
Terenuri neagricole total | Proprietate privată | Ştiuca | 2012 | 1446 | |
Terenuri neagricole total | Proprietate privată | Ştiuca | 2013 | 1446 | |
Terenuri neagricole total | Proprietate privată | Teremia Mare | 2010 | 432 | |
Terenuri neagricole total | Proprietate privată | Teremia Mare | 2011 | 432 | |
Terenuri neagricole total | Proprietate privată | Teremia Mare | 2012 | 465 | |
Terenuri neagricole total | Proprietate privată | Teremia Mare | 2013 | 465 | |
Terenuri neagricole total | Proprietate privată | Tomeşti | 2010 | 1005 | |
Terenuri neagricole total | Proprietate privată | Tomeşti | 2011 | 993 | |
Terenuri neagricole total | Proprietate privată | Tomeşti | 2012 | 993 | |
Total |
14808 |