Suprafata fondului funciar dupa modul de folosinta, pe localitati, judet Timis
Modul de folosință pentru suprafața agricolă | Proprietate | Localitate | An | Suprafață ( Ha ) | |
---|---|---|---|---|---|
Paduri si alta vegetatie forestiera | Proprietate privată | Gătaia | 2012 | 22 | |
Paduri si alta vegetatie forestiera | Proprietate privată | Gătaia | 2013 | 22 | |
Paduri si alta vegetatie forestiera | Proprietate privată | Jimbolia | 2010 | 6 | |
Paduri si alta vegetatie forestiera | Proprietate privată | Jimbolia | 2011 | 6 | |
Paduri si alta vegetatie forestiera | Proprietate privată | Jimbolia | 2012 | 6 | |
Paduri si alta vegetatie forestiera | Proprietate privată | Jimbolia | 2013 | 6 | |
Paduri si alta vegetatie forestiera | Proprietate privată | Recaş | 2010 | 1191 | |
Paduri si alta vegetatie forestiera | Proprietate privată | Recaş | 2011 | 1191 | |
Paduri si alta vegetatie forestiera | Proprietate privată | Recaş | 2012 | 1003 | |
Paduri si alta vegetatie forestiera | Proprietate privată | Recaş | 2013 | 1003 | |
Paduri si alta vegetatie forestiera | Proprietate privată | Sânnicolau Mare | 2010 | 35 | |
Paduri si alta vegetatie forestiera | Proprietate privată | Sânnicolau Mare | 2011 | 35 | |
Paduri si alta vegetatie forestiera | Proprietate privată | Sânnicolau Mare | 2012 | 35 | |
Paduri si alta vegetatie forestiera | Proprietate privată | Sânnicolau Mare | 2013 | 35 | |
Paduri si alta vegetatie forestiera | Proprietate privată | Balinţ | 2010 | 129 | |
Paduri si alta vegetatie forestiera | Proprietate privată | Balinţ | 2011 | 129 | |
Paduri si alta vegetatie forestiera | Proprietate privată | Balinţ | 2012 | 129 | |
Paduri si alta vegetatie forestiera | Proprietate privată | Balinţ | 2013 | 129 | |
Paduri si alta vegetatie forestiera | Proprietate privată | Banloc | 2010 | 33 | |
Paduri si alta vegetatie forestiera | Proprietate privată | Banloc | 2011 | 33 | |
Total |
5178 |