Suprafata fondului funciar dupa modul de folosinta, pe localitati, judet Timis
Modul de folosință pentru suprafața agricolă | Proprietate | Localitate | An | Suprafață ( Ha ) | |
---|---|---|---|---|---|
Pasuni | Proprietate privată | Sînmihaiu Român | 2014 | 1133 | |
Pasuni | Proprietate privată | Ştiuca | 2014 | 2903 | |
Pasuni | Proprietate privată | Teremia Mare | 2014 | 625 | |
Pasuni | Proprietate privată | Tomeşti | 2014 | 2356 | |
Pasuni | Proprietate privată | Topolovăţu Mare | 2014 | 1688 | |
Pasuni | Proprietate privată | Tormac | 2014 | 1383 | |
Pasuni | Proprietate privată | Traian Vuia | 2014 | 1386 | |
Pasuni | Proprietate privată | Uivar | 2014 | 656 | |
Pasuni | Proprietate privată | Valcani | 2014 | 7 | |
Pasuni | Proprietate privată | Variaş | 2014 | 693 | |
Pasuni | Proprietate privată | Victor Vlad Delamarina | 2014 | 2045 | |
Pasuni | Proprietate privată | Voiteg | 2014 | 929 | |
Pasuni | Proprietate privată | Lugoj | 2014 | 2254 | |
Pasuni | Proprietate privată | Buziaş | 2014 | 1398 | |
Pasuni | Proprietate privată | Ciacova | 2014 | 1965 | |
Pasuni | Proprietate privată | Deta | 2014 | 463 | |
Pasuni | Proprietate privată | Făget | 2014 | 3546 | |
Pasuni | Proprietate privată | Gătaia | 2014 | 1977 | |
Pasuni | Proprietate privată | Jimbolia | 2014 | 706 | |
Pasuni | Proprietate privată | Recaş | 2014 | 4730 | |
Total |
32843 |