Suprafata fondului funciar dupa modul de folosinta, pe localitati, judet Timis
Modul de folosință pentru suprafața agricolă | Proprietate | Localitate | An | Suprafață ( Ha ) | |
---|---|---|---|---|---|
Paduri si alta vegetatie forestiera | Proprietate privată | Mănăştiur | 2011 | 270 | |
Paduri si alta vegetatie forestiera | Proprietate privată | Mănăştiur | 2012 | 183 | |
Paduri si alta vegetatie forestiera | Proprietate privată | Mănăştiur | 2013 | 329 | |
Paduri si alta vegetatie forestiera | Proprietate privată | Margina | 2010 | 561 | |
Paduri si alta vegetatie forestiera | Proprietate privată | Margina | 2011 | 461 | |
Paduri si alta vegetatie forestiera | Proprietate privată | Margina | 2012 | 461 | |
Paduri si alta vegetatie forestiera | Proprietate privată | Margina | 2013 | 461 | |
Paduri si alta vegetatie forestiera | Proprietate privată | Maşloc | 2010 | 40 | |
Paduri si alta vegetatie forestiera | Proprietate privată | Maşloc | 2011 | 40 | |
Paduri si alta vegetatie forestiera | Proprietate privată | Maşloc | 2012 | 40 | |
Paduri si alta vegetatie forestiera | Proprietate privată | Maşloc | 2013 | 40 | |
Paduri si alta vegetatie forestiera | Proprietate privată | Moraviţa | 2010 | 20 | |
Paduri si alta vegetatie forestiera | Proprietate privată | Moraviţa | 2011 | 20 | |
Paduri si alta vegetatie forestiera | Proprietate privată | Moraviţa | 2012 | 20 | |
Paduri si alta vegetatie forestiera | Proprietate privată | Moraviţa | 2013 | 20 | |
Paduri si alta vegetatie forestiera | Proprietate privată | Nădrag | 2010 | 293 | |
Paduri si alta vegetatie forestiera | Proprietate privată | Nădrag | 2011 | 293 | |
Paduri si alta vegetatie forestiera | Proprietate privată | Nădrag | 2012 | 293 | |
Paduri si alta vegetatie forestiera | Proprietate privată | Nădrag | 2013 | 293 | |
Paduri si alta vegetatie forestiera | Proprietate privată | Niţchidorf | 2010 | 78 | |
Total |
4216 |