Suprafata fondului funciar dupa modul de folosinta, pe localitati, judet Timis
Modul de folosință pentru suprafața agricolă | Proprietate | Localitate | An | Suprafață ( Ha ) | |
---|---|---|---|---|---|
Pasuni | Proprietate privată | Orţişoara | 2014 | 1558 | |
Pasuni | Proprietate privată | Otelec | 2014 | 617 | |
Pasuni | Proprietate privată | Pădureni | 2014 | 881 | |
Pasuni | Proprietate privată | Parţa | 2014 | 672 | |
Pasuni | Proprietate privată | Peciu Nou | 2014 | 1958 | |
Pasuni | Proprietate privată | Periam | 2014 | 583 | |
Pasuni | Proprietate privată | Pesac | 2014 | 166 | |
Pasuni | Proprietate privată | Pietroasa | 2014 | 2450 | |
Pasuni | Proprietate privată | Pişchia | 2014 | 1194 | |
Pasuni | Proprietate privată | Racoviţa | 2014 | 1626 | |
Pasuni | Proprietate privată | Remetea Mare | 2014 | 814 | |
Pasuni | Proprietate privată | Săcălaz | 2014 | 1129 | |
Pasuni | Proprietate privată | Sacoşu Turcesc | 2014 | 1351 | |
Pasuni | Proprietate privată | Şag | 2014 | 216 | |
Pasuni | Proprietate privată | Şandra | 2014 | 88 | |
Pasuni | Proprietate privată | Sânpetru Mare | 2014 | 946 | |
Pasuni | Proprietate privată | Saravale | 2014 | 2137 | |
Pasuni | Proprietate privată | Satchinez | 2014 | 575 | |
Pasuni | Proprietate privată | Secaş | 2014 | 2264 | |
Pasuni | Proprietate privată | Sînandrei | 2014 | 1002 | |
Total |
22227 |