Suprafata fondului funciar dupa modul de folosinta, pe localitati, judet Timis
Modul de folosință pentru suprafața agricolă | Proprietate | Localitate | An | Suprafață ( Ha ) | |
---|---|---|---|---|---|
Terenuri neagricole total | Proprietate privată | Ghizela | 2014 | 380 | |
Terenuri neagricole total | Proprietate privată | Giarmata | 2014 | 472 | |
Terenuri neagricole total | Proprietate privată | Giera | 2014 | 324 | |
Terenuri neagricole total | Proprietate privată | Giroc | 2014 | 615 | |
Terenuri neagricole total | Proprietate privată | Giulvăz | 2014 | 574 | |
Pasuni | Proprietate privată | Iecea Mare | 2014 | 164 | |
Pasuni | Proprietate privată | Jamu Mare | 2014 | 3112 | |
Pasuni | Proprietate privată | Jebel | 2014 | 750 | |
Pasuni | Proprietate privată | Lenauheim | 2014 | 402 | |
Pasuni | Proprietate privată | Liebling | 2014 | 658 | |
Pasuni | Proprietate privată | Livezile | 2014 | 833 | |
Pasuni | Proprietate privată | Lovrin | 2014 | 62 | |
Pasuni | Proprietate privată | Mănăştiur | 2014 | 1023 | |
Pasuni | Proprietate privată | Margina | 2014 | 1825 | |
Pasuni | Proprietate privată | Maşloc | 2014 | 1114 | |
Pasuni | Proprietate privată | Moraviţa | 2014 | 2047 | |
Pasuni | Proprietate privată | Moşniţa Nouă | 2014 | 545 | |
Pasuni | Proprietate privată | Nădrag | 2014 | 262 | |
Pasuni | Proprietate privată | Niţchidorf | 2014 | 819 | |
Pasuni | Proprietate privată | Ohaba Lungă | 2014 | 1945 | |
Total |
17926 |