Suprafata fondului funciar dupa modul de folosinta, pe localitati, judet Timis
Modul de folosință pentru suprafața agricolă | Proprietate | Localitate | An | Suprafață ( Ha ) | |
---|---|---|---|---|---|
Ocupata cu ape, balti | Proprietate privată | Şandra | 2012 | 34 | |
Ocupata cu ape, balti | Proprietate privată | Şandra | 2013 | 1 | |
Ocupata cu ape, balti | Proprietate privată | Sînmihaiu Român | 2010 | 64 | |
Ocupata cu ape, balti | Proprietate privată | Sînmihaiu Român | 2011 | 64 | |
Ocupata cu ape, balti | Proprietate privată | Sînmihaiu Român | 2012 | 64 | |
Ocupata cu ape, balti | Proprietate privată | Livezile | 2010 | 78 | |
Ocupata cu ape, balti | Proprietate privată | Livezile | 2011 | 78 | |
Ocupata cu ape, balti | Proprietate privată | Livezile | 2012 | 78 | |
Ocupata cu ape, balti | Proprietate privată | Livezile | 2013 | 78 | |
Ocupata cu ape, balti | Proprietate privată | Lovrin | 2010 | 32 | |
Ocupata cu ape, balti | Proprietate privată | Lovrin | 2011 | 32 | |
Ocupata cu ape, balti | Proprietate privată | Lovrin | 2012 | 32 | |
Ocupata cu ape, balti | Proprietate privată | Lovrin | 2013 | 32 | |
Ocupata cu ape, balti | Proprietate privată | Mănăştiur | 2010 | 9 | |
Ocupata cu ape, balti | Proprietate privată | Mănăştiur | 2011 | 9 | |
Ocupata cu ape, balti | Proprietate privată | Mănăştiur | 2012 | 9 | |
Ocupata cu ape, balti | Proprietate privată | Margina | 2010 | 31 | |
Ocupata cu ape, balti | Proprietate privată | Margina | 2011 | 31 | |
Ocupata cu ape, balti | Proprietate privată | Margina | 2012 | 31 | |
Ocupata cu ape, balti | Proprietate privată | Margina | 2013 | 31 | |
Total |
818 |