Suprafata fondului funciar dupa modul de folosinta, pe localitati, judet Timis
Modul de folosință pentru suprafața agricolă | Proprietate | Localitate | An | Suprafață ( Ha ) | |
---|---|---|---|---|---|
Ocupata cu constructii | Proprietate privată | Dudeştii Noi | 2010 | 145 | |
Ocupata cu constructii | Proprietate privată | Dudeştii Noi | 2011 | 110 | |
Ocupata cu constructii | Proprietate privată | Dudeştii Noi | 2012 | 110 | |
Ocupata cu constructii | Proprietate privată | Dudeştii Noi | 2013 | 110 | |
Ocupata cu constructii | Proprietate privată | Dudeştii Vechi | 2010 | 281 | |
Ocupata cu constructii | Proprietate privată | Banloc | 2011 | 220 | |
Ocupata cu constructii | Proprietate privată | Banloc | 2012 | 179 | |
Ocupata cu constructii | Proprietate privată | Banloc | 2013 | 179 | |
Ocupata cu constructii | Proprietate privată | Bara | 2010 | 40 | |
Ocupata cu constructii | Proprietate privată | Bara | 2011 | 40 | |
Ocupata cu constructii | Proprietate privată | Bara | 2012 | 40 | |
Ocupata cu constructii | Proprietate privată | Bara | 2013 | 40 | |
Ocupata cu constructii | Proprietate privată | Bîrna | 2010 | 44 | |
Ocupata cu constructii | Proprietate privată | Bîrna | 2011 | 44 | |
Ocupata cu constructii | Proprietate privată | Bîrna | 2012 | 44 | |
Ocupata cu constructii | Proprietate privată | Bîrna | 2013 | 44 | |
Ocupata cu constructii | Proprietate privată | Beba Veche | 2010 | 98 | |
Ocupata cu constructii | Proprietate privată | Beba Veche | 2011 | 98 | |
Ocupata cu constructii | Proprietate privată | Beba Veche | 2012 | 98 | |
Ocupata cu constructii | Proprietate privată | Beba Veche | 2013 | 98 | |
Total |
2062 |