Suprafata fondului funciar dupa modul de folosinta, pe localitati, judet Timis
Modul de folosință pentru suprafața agricolă | Proprietate | Localitate | An | Suprafață ( Ha ) | |
---|---|---|---|---|---|
Ocupata cu constructii | Proprietate privată | Coşteiu | 2010 | 113 | |
Ocupata cu constructii | Proprietate privată | Coşteiu | 2011 | 108 | |
Ocupata cu constructii | Proprietate privată | Coşteiu | 2012 | 108 | |
Ocupata cu constructii | Proprietate privată | Coşteiu | 2013 | 108 | |
Ocupata cu constructii | Proprietate privată | Criciova | 2010 | 42 | |
Ocupata cu constructii | Proprietate privată | Criciova | 2011 | 42 | |
Ocupata cu constructii | Proprietate privată | Criciova | 2012 | 42 | |
Ocupata cu constructii | Proprietate privată | Criciova | 2013 | 42 | |
Ocupata cu constructii | Proprietate privată | Curtea | 2010 | 29 | |
Ocupata cu constructii | Proprietate privată | Curtea | 2011 | 29 | |
Ocupata cu constructii | Proprietate privată | Curtea | 2012 | 29 | |
Ocupata cu constructii | Proprietate privată | Curtea | 2013 | 29 | |
Ocupata cu constructii | Proprietate privată | Darova | 2010 | 101 | |
Ocupata cu constructii | Proprietate privată | Darova | 2011 | 101 | |
Ocupata cu constructii | Proprietate privată | Darova | 2012 | 101 | |
Ocupata cu constructii | Proprietate privată | Darova | 2013 | 101 | |
Ocupata cu constructii | Proprietate privată | Denta | 2010 | 78 | |
Ocupata cu constructii | Proprietate privată | Denta | 2011 | 78 | |
Ocupata cu constructii | Proprietate privată | Denta | 2012 | 77 | |
Ocupata cu constructii | Proprietate privată | Denta | 2013 | 77 | |
Total |
1435 |