Suprafata fondului funciar dupa modul de folosinta, pe localitati, judet Timis
Modul de folosință pentru suprafața agricolă | Proprietate | Localitate | An | Suprafață ( Ha ) | |
---|---|---|---|---|---|
Ocupata cu constructii | Proprietate privată | Ghizela | 2010 | 66 | |
Ocupata cu constructii | Proprietate privată | Ghizela | 2011 | 66 | |
Ocupata cu constructii | Proprietate privată | Ghizela | 2012 | 66 | |
Ocupata cu constructii | Proprietate privată | Ghizela | 2013 | 66 | |
Ocupata cu constructii | Proprietate privată | Giarmata | 2010 | 276 | |
Ocupata cu constructii | Proprietate privată | Giarmata | 2011 | 276 | |
Ocupata cu constructii | Proprietate privată | Giarmata | 2012 | 276 | |
Ocupata cu constructii | Proprietate privată | Giarmata | 2013 | 276 | |
Ocupata cu constructii | Proprietate privată | Giera | 2010 | 135 | |
Ocupata cu constructii | Proprietate privată | Giera | 2011 | 135 | |
Ocupata cu constructii | Proprietate privată | Giera | 2012 | 135 | |
Ocupata cu constructii | Proprietate privată | Giera | 2013 | 135 | |
Ocupata cu constructii | Proprietate privată | Giroc | 2010 | 456 | |
Ocupata cu constructii | Proprietate privată | Giroc | 2011 | 456 | |
Ocupata cu constructii | Proprietate privată | Giroc | 2012 | 456 | |
Ocupata cu constructii | Proprietate privată | Bucovăţ | 2013 | 47 | |
Ocupata cu constructii | Proprietate privată | Cărpiniş | 2010 | 104 | |
Ocupata cu constructii | Proprietate privată | Cărpiniş | 2011 | 104 | |
Ocupata cu constructii | Proprietate privată | Cărpiniş | 2012 | 104 | |
Ocupata cu constructii | Proprietate privată | Cărpiniş | 2013 | 105 | |
Total |
3740 |