Suprafata fondului funciar dupa modul de folosinta, pe localitati, judet Timis
Modul de folosință pentru suprafața agricolă | Proprietate | Localitate | An | Suprafață ( Ha ) | |
---|---|---|---|---|---|
Vii si pepiniere viticole | Proprietate privată | Ghiroda | 2014 | 3 | |
Vii si pepiniere viticole | Proprietate privată | Giarmata | 2014 | 60 | |
Vii si pepiniere viticole | Proprietate privată | Gottlob | 2014 | 14 | |
Vii si pepiniere viticole | Proprietate privată | Jamu Mare | 2014 | 274 | |
Vii si pepiniere viticole | Proprietate privată | Lenauheim | 2014 | 12 | |
Vii si pepiniere viticole | Proprietate privată | Lovrin | 2014 | 9 | |
Vii si pepiniere viticole | Proprietate privată | Moraviţa | 2014 | 1 | |
Vii si pepiniere viticole | Proprietate privată | Niţchidorf | 2014 | 2 | |
Vii si pepiniere viticole | Proprietate privată | Ohaba Lungă | 2014 | 4 | |
Vii si pepiniere viticole | Proprietate privată | Orţişoara | 2014 | 2 | |
Vii si pepiniere viticole | Proprietate privată | Otelec | 2014 | 1 | |
Vii si pepiniere viticole | Proprietate privată | Parţa | 2014 | 1 | |
Vii si pepiniere viticole | Proprietate privată | Peciu Nou | 2014 | 24 | |
Vii si pepiniere viticole | Proprietate privată | Periam | 2014 | 3 | |
Vii si pepiniere viticole | Proprietate privată | Pesac | 2014 | 1 | |
Vii si pepiniere viticole | Proprietate privată | Pişchia | 2014 | 285 | |
Vii si pepiniere viticole | Proprietate privată | Racoviţa | 2014 | 1 | |
Vii si pepiniere viticole | Proprietate privată | Remetea Mare | 2014 | 61 | |
Vii si pepiniere viticole | Proprietate privată | Săcălaz | 2014 | 4 | |
Vii si pepiniere viticole | Proprietate privată | Sacoşu Turcesc | 2014 | 4 | |
Total |
766 |