Populaţia activă şi inactivă, pe grupe de vârstă, sexe şi perioadă
| Grupe de vârstă | Sex | Perioadă | Tip | Numărul de persoane | |
|---|---|---|---|---|---|
| 50-54 ani | Masculin | Anul 2013 | Inactiva | 109858 | |
| 50-54 ani | Masculin | Trimestrul I 2013 | Inactiva | 116773 | |
| 50-54 ani | Masculin | Trimestrul II 2013 | Inactiva | 103274 | |
| 50-54 ani | Masculin | Trimestrul III 2013 | Inactiva | 105231 | |
| 50-54 ani | Masculin | Trimestrul IV 2013 | Inactiva | 114153 | |
| 50-54 ani | Masculin | Trimestrul I 2014 | Inactiva | 98355 | |
| 50-54 ani | Masculin | Trimestrul II 2014 | Inactiva | 83045 | |
| 50-54 ani | Masculin | Trimestrul III 2014 | Inactiva | 84494 | |
| 50-54 ani | Feminin | Anul 2010 | Inactiva | 302074 | |
| 50-54 ani | Feminin | Trimestrul I 2010 | Inactiva | 319868 | |
| 50-54 ani | Feminin | Trimestrul II 2010 | Inactiva | 305437 | |
| 50-54 ani | Feminin | Trimestrul III 2010 | Inactiva | 289384 | |
| 50-54 ani | Feminin | Trimestrul IV 2010 | Inactiva | 293607 | |
| 50-54 ani | Feminin | Anul 2011 | Inactiva | 289181 | |
| 50-54 ani | Feminin | Trimestrul I 2011 | Inactiva | 297831 | |
| 50-54 ani | Feminin | Trimestrul II 2011 | Inactiva | 285726 | |
| 50-54 ani | Feminin | Trimestrul III 2011 | Inactiva | 283291 | |
| 40-44 ani | Feminin | Trimestrul I 2010 | Inactiva | 209504 | |
| 40-44 ani | Feminin | Trimestrul II 2010 | Inactiva | 180494 | |
| 40-44 ani | Feminin | Trimestrul III 2010 | Inactiva | 198935 | |
| Total |
4070515 |
