• English
  • Română
  • Српски
Banat
Info-Business Portal

Cifra afaceri, datorii, profit, pierdere, capital, active firme pe activități CAEN, pe localitati, Timiș

Ramură Mărimea claselor Localitate Numărul de companii Cifra de afaceri (RON) Datoriile la bugetul de stat (RON) Datoriile la bugetul local (RON) Profit / Pierdere (RON) Capital total (RON) Active imobilizate (RON)
H - TRANSPORT SI DEPOZITARE 250 persoane si peste Sînandrei 32 9195648 3082 0 3210 -490500 2097565
H - TRANSPORT SI DEPOZITARE 250 persoane si peste Sînmihaiu Român 19 3710131 1630 0 99971 426046 655959
H - TRANSPORT SI DEPOZITARE 250 persoane si peste Ştiuca 3 850783 0 0 124783 77332 3665
H - TRANSPORT SI DEPOZITARE 250 persoane si peste Timişoara 667 237972690 1092888 186639 2026948 -11424132 76262920
H - TRANSPORT SI DEPOZITARE 250 persoane si peste Tomeşti 3 1009822 0 0 119045 547603 96325
H - TRANSPORT SI DEPOZITARE 250 persoane si peste Topolovăţu Mare 6 2833761 9076 0 -194919 -343920 349197
H - TRANSPORT SI DEPOZITARE 250 persoane si peste Tormac 1 10668 0 0 -5666 -80164 0
H - TRANSPORT SI DEPOZITARE 250 persoane si peste Uivar 1 590763 0 0 -23123 -22923 63691
H - TRANSPORT SI DEPOZITARE 250 persoane si peste Variaş 6 2097868 471 0 -220989 -118110 511587
H - TRANSPORT SI DEPOZITARE 250 persoane si peste Victor Vlad Delamarina 5 771879 0 0 99142 112856 317461
H - TRANSPORT SI DEPOZITARE 250 persoane si peste Voiteg 2 119688 0 0 -57741 -387806 869
H - TRANSPORT SI DEPOZITARE 250 persoane si peste Criciova 1 1463152 0 0 456616 456816 385395
H - TRANSPORT SI DEPOZITARE 250 persoane si peste Deta 4 9687585 0 0 470104 1365278 2256014
H - TRANSPORT SI DEPOZITARE 250 persoane si peste Dumbrăviţa 5 47073528 757497 0 -204379 2202676 10993066
Q - SANATATE SI ASISTENTA SOCIALA 250 persoane si peste Giroc 8 854458 0 0 118096 145352 443634
Q - SANATATE SI ASISTENTA SOCIALA 250 persoane si peste Giulvăz 1 0 0 0 0 -766 0
Q - SANATATE SI ASISTENTA SOCIALA 250 persoane si peste Lenauheim 1 82133 0 0 52191 66037 3065
Q - SANATATE SI ASISTENTA SOCIALA 250 persoane si peste Lugoj 19 1681259 -823 0 543127 1958705 822618
Q - SANATATE SI ASISTENTA SOCIALA 250 persoane si peste Moşniţa Nouă 2 184282 0 0 -30766 -16836 58666
Q - SANATATE SI ASISTENTA SOCIALA 250 persoane si peste Parţa 1 0 0 0 -300 -14141 0
Total
35143887
1863821
186639
3375350
5883534
8065720
CSV