• English
  • Română
  • Српски
Banat
Info-Business Portal

Cifra afaceri, datorii, profit, pierdere, capital, active firme pe activități CAEN, pe localitati, Timiș

Ramură Mărimea claselor Localitate Numărul de companii Cifra de afaceri (RON) Datoriile la bugetul de stat (RON) Datoriile la bugetul local (RON) Profit / Pierdere (RON) Capital total (RON) Active imobilizate (RON)
M - ACTIVITATI PROFESIONALE, STIINTIFICE SI TEHNICE 0-9 persoane Jamu Mare 2 164272 0 0 -2927 -2717 5857
M - ACTIVITATI PROFESIONALE, STIINTIFICE SI TEHNICE 0-9 persoane Jebel 1 0 0 0 -1461 -5550 0
M - ACTIVITATI PROFESIONALE, STIINTIFICE SI TEHNICE 0-9 persoane Jimbolia 14 550497 0 0 -36786 162810 277795
M - ACTIVITATI PROFESIONALE, STIINTIFICE SI TEHNICE 0-9 persoane Lenauheim 1 62750 0 0 36551 36751 0
M - ACTIVITATI PROFESIONALE, STIINTIFICE SI TEHNICE 0-9 persoane Liebling 4 293338 0 0 89981 16107 181621
M - ACTIVITATI PROFESIONALE, STIINTIFICE SI TEHNICE 0-9 persoane Livezile 1 0 0 0 -8455 -7875 0
M - ACTIVITATI PROFESIONALE, STIINTIFICE SI TEHNICE 0-9 persoane Lovrin 2 245771 0 0 -11603 60216 650081
M - ACTIVITATI PROFESIONALE, STIINTIFICE SI TEHNICE 0-9 persoane Lugoj 123 13460292 58732 1100 1907580 8481254 4897467
M - ACTIVITATI PROFESIONALE, STIINTIFICE SI TEHNICE 0-9 persoane Margina 1 66700 1230 0 18828 19028 0
M - ACTIVITATI PROFESIONALE, STIINTIFICE SI TEHNICE 0-9 persoane Maşloc 3 25031 0 0 -904 -79244 3558
M - ACTIVITATI PROFESIONALE, STIINTIFICE SI TEHNICE 0-9 persoane Moraviţa 1 73075 0 0 -265 -65 24127
M - ACTIVITATI PROFESIONALE, STIINTIFICE SI TEHNICE 0-9 persoane Moşniţa Nouă 21 2848532 48445 523 161984 515139 973969
M - ACTIVITATI PROFESIONALE, STIINTIFICE SI TEHNICE 0-9 persoane Niţchidorf 2 210611 0 0 175052 423252 316066
M - ACTIVITATI PROFESIONALE, STIINTIFICE SI TEHNICE 0-9 persoane Orţişoara 6 578586 0 0 29698 215542 291588
M - ACTIVITATI PROFESIONALE, STIINTIFICE SI TEHNICE 0-9 persoane Pădureni 3 872234 0 0 111735 389927 158725
M - ACTIVITATI PROFESIONALE, STIINTIFICE SI TEHNICE 0-9 persoane Parţa 4 345431 5091 0 7006 -60155 143819
M - ACTIVITATI PROFESIONALE, STIINTIFICE SI TEHNICE 0-9 persoane Peciu Nou 9 1318088 880 0 358797 1165457 1887002
M - ACTIVITATI PROFESIONALE, STIINTIFICE SI TEHNICE 0-9 persoane Periam 5 372827 0 0 115366 337620 391223
M - ACTIVITATI PROFESIONALE, STIINTIFICE SI TEHNICE 0-9 persoane Pesac 1 44527 0 0 24639 180957 12610
M - ACTIVITATI PROFESIONALE, STIINTIFICE SI TEHNICE 0-9 persoane Pişchia 6 525566 150313 0 162663 702544 1331151
Total
8597837
264691
1623
3137479
12550998
11546659
CSV