• English
  • Română
  • Српски
Banat
Info-Business Portal

Cifra afaceri, datorii, profit, pierdere, capital, active firme pe activități CAEN, pe localitati, Timiș

Ramură Mărimea claselor Localitate Numărul de companii Cifra de afaceri (RON) Datoriile la bugetul de stat (RON) Datoriile la bugetul local (RON) Profit / Pierdere (RON) Capital total (RON) Active imobilizate (RON)
A - AGRICULTURA, SILVICULTURA SI PESCUIT 0-9 persoane Darova 1 24398 820 0 -16272 -16072 59926
A - AGRICULTURA, SILVICULTURA SI PESCUIT 0-9 persoane Denta 7 2581961 0 0 378189 -99380 8265221
A - AGRICULTURA, SILVICULTURA SI PESCUIT 0-9 persoane Deta 6 6715476 25103 0 1568471 9982280 8097527
A - AGRICULTURA, SILVICULTURA SI PESCUIT 0-9 persoane Dudeştii Noi 6 1994382 48680 0 -229144 687234 1075098
M - ACTIVITATI PROFESIONALE, STIINTIFICE SI TEHNICE 0-9 persoane Darova 1 95242 0 0 3338 11963 0
M - ACTIVITATI PROFESIONALE, STIINTIFICE SI TEHNICE 0-9 persoane Deta 9 1397541 0 0 113847 251673 264655
M - ACTIVITATI PROFESIONALE, STIINTIFICE SI TEHNICE 0-9 persoane Dudeştii Noi 6 411179 0 0 232372 282965 43192
M - ACTIVITATI PROFESIONALE, STIINTIFICE SI TEHNICE 0-9 persoane Dudeştii Vechi 4 728651 0 0 146955 577736 1029342
M - ACTIVITATI PROFESIONALE, STIINTIFICE SI TEHNICE 0-9 persoane Dumbrăviţa 119 13467197 219265 6102 1559491 9878306 9340540
M - ACTIVITATI PROFESIONALE, STIINTIFICE SI TEHNICE 0-9 persoane Făget 7 500979 0 2095 -16727 392506 382946
M - ACTIVITATI PROFESIONALE, STIINTIFICE SI TEHNICE 0-9 persoane Fibiş 2 10828 0 0 10273 49676 12214
M - ACTIVITATI PROFESIONALE, STIINTIFICE SI TEHNICE 0-9 persoane Fîrdea 1 268371 0 0 20621 12818 1561
M - ACTIVITATI PROFESIONALE, STIINTIFICE SI TEHNICE 0-9 persoane Foeni 2 5282 0 0 -1536 -7754 63497
M - ACTIVITATI PROFESIONALE, STIINTIFICE SI TEHNICE 0-9 persoane Gătaia 4 275128 0 0 68364 70076 189423
M - ACTIVITATI PROFESIONALE, STIINTIFICE SI TEHNICE 0-9 persoane Gavojdia 1 0 0 0 0 -3837 0
M - ACTIVITATI PROFESIONALE, STIINTIFICE SI TEHNICE 0-9 persoane Ghilad 2 39196 238 0 -4966 16963 10049
M - ACTIVITATI PROFESIONALE, STIINTIFICE SI TEHNICE 0-9 persoane Ghiroda 35 3952613 327244 824 605141 2677305 2483583
M - ACTIVITATI PROFESIONALE, STIINTIFICE SI TEHNICE 0-9 persoane Giarmata 18 1681204 2385 0 264302 468675 703035
M - ACTIVITATI PROFESIONALE, STIINTIFICE SI TEHNICE 0-9 persoane Giera 2 25662 0 0 10142 45203 1412
M - ACTIVITATI PROFESIONALE, STIINTIFICE SI TEHNICE 0-9 persoane Giroc 90 9079738 16752 0 1258371 9751588 14332761
Total
29787832
640487
9021
5971232
35029924
32023222
CSV