• English
  • Română
  • Српски
Banat
Info-Business Portal

Cifra afaceri, datorii, profit, pierdere, capital, active firme pe activități CAEN, pe localitati, Timiș

Ramură Mărimea claselor Localitate Numărul de companii Cifra de afaceri (RON) Datoriile la bugetul de stat (RON) Datoriile la bugetul local (RON) Profit / Pierdere (RON) Capital total (RON) Active imobilizate (RON)
C - INDUSTRIA PRELUCRATOARE 250 persoane si peste Bethausen 2 12401 0 0 -12125 -8170 13820
C - INDUSTRIA PRELUCRATOARE 250 persoane si peste Biled 8 3915136 204087 216929 32472 -36588728 8602227
C - INDUSTRIA PRELUCRATOARE 250 persoane si peste Birda 4 189969 0 0 19679 -183160 91106
C - INDUSTRIA PRELUCRATOARE 250 persoane si peste Bogda 4 416928 0 0 65473 54666 499517
C - INDUSTRIA PRELUCRATOARE 250 persoane si peste Boldur 5 199321 21866 0 -123030 692084 176677
C - INDUSTRIA PRELUCRATOARE 250 persoane si peste Bucovăţ 6 508052 2320 0 161591 -491092 123807
C - INDUSTRIA PRELUCRATOARE 250 persoane si peste Buziaş 10 3811269 1056 0 -39811 1367768 2481679
C - INDUSTRIA PRELUCRATOARE 250 persoane si peste Cărpiniş 5 496880 274 0 233685 152781 1078120
C - INDUSTRIA PRELUCRATOARE 250 persoane si peste Cenad 3 696874 0 0 -45331 140893 85944
C - INDUSTRIA PRELUCRATOARE 250 persoane si peste Cenei 4 835808 0 0 -31863 452793 633221
C - INDUSTRIA PRELUCRATOARE 250 persoane si peste Checea 1 36 0 0 -875 -6939 0
C - INDUSTRIA PRELUCRATOARE 250 persoane si peste Chevereşu Mare 6 78412 0 0 -41924 -376608 740297
C - INDUSTRIA PRELUCRATOARE 250 persoane si peste Ciacova 5 238321 2695 0 37844 1654968 286256
C - INDUSTRIA PRELUCRATOARE 250 persoane si peste Comloşu Mare 1 0 0 0 -4004 -48303 0
I - HOTELURI SI RESTAURANTE 250 persoane si peste Niţchidorf 2 74330 237 0 1514 4574 0
I - HOTELURI SI RESTAURANTE 250 persoane si peste Orţişoara 6 685497 12475 0 45589 43368 26869
I - HOTELURI SI RESTAURANTE 250 persoane si peste Otelec 2 161035 0 0 32766 40350 0
I - HOTELURI SI RESTAURANTE 250 persoane si peste Pădureni 2 50659 0 0 -6547 -180540 3398303
I - HOTELURI SI RESTAURANTE 250 persoane si peste Parţa 2 0 0 0 -300 -72778 0
I - HOTELURI SI RESTAURANTE 250 persoane si peste Peciu Nou 3 155744 19 0 -97044 -214531 164238
Total
12526672
245029
216929
227759
3022120
18402081
CSV