• English
  • Română
  • Српски
Banat
Info-Business Portal

Cifra afaceri, datorii, profit, pierdere, capital, active firme pe activități CAEN, pe localitati, Timiș

Ramură Mărimea claselor Localitate Numărul de companii Cifra de afaceri (RON) Datoriile la bugetul de stat (RON) Datoriile la bugetul local (RON) Profit / Pierdere (RON) Capital total (RON) Active imobilizate (RON)
C - INDUSTRIA PRELUCRATOARE 250 persoane si peste Orţişoara 1 11798093 126572 0 137408 4053462 7401459
C - INDUSTRIA PRELUCRATOARE 250 persoane si peste Periam 2 13758134 0 0 81297 3214234 6589424
C - INDUSTRIA PRELUCRATOARE 250 persoane si peste Recaş 1 85619592 0 0 15780609 53046160 24411524
C - INDUSTRIA PRELUCRATOARE 250 persoane si peste Remetea Mare 2 42817872 0 0 -3286944 -2160539 18868900
C - INDUSTRIA PRELUCRATOARE 250 persoane si peste Sânnicolau Mare 28 12609619 82143 112722 -27643 6555390 20017076
C - INDUSTRIA PRELUCRATOARE 250 persoane si peste Sânpetru Mare 1 223257 0 0 -57829 -170691 472340
C - INDUSTRIA PRELUCRATOARE 250 persoane si peste Saravale 1 0 0 0 0 20763 335
C - INDUSTRIA PRELUCRATOARE 250 persoane si peste Satchinez 6 1075149 2673 12289 -215303 -759695 346589
C - INDUSTRIA PRELUCRATOARE 250 persoane si peste Sînandrei 26 9466075 297330 2694 -1149211 -2455433 8537376
C - INDUSTRIA PRELUCRATOARE 250 persoane si peste Sînmihaiu Român 19 1475310 10699 0 -333016 -1094545 994417
C - INDUSTRIA PRELUCRATOARE 250 persoane si peste Ştiuca 4 709173 0 0 -29301 88049 85276
C - INDUSTRIA PRELUCRATOARE 250 persoane si peste Teremia Mare 2 36334 0 0 14484 51425 1663
C - INDUSTRIA PRELUCRATOARE 250 persoane si peste Timişoara 1016 244328100 12237537 2006413 -479373 36377820 255685970
C - INDUSTRIA PRELUCRATOARE 250 persoane si peste Tomeşti 6 12000 600 0 -1735 -18214 73302
C - INDUSTRIA PRELUCRATOARE 250 persoane si peste Tomnatic 2 47564 0 0 -3281 -45975 0
C - INDUSTRIA PRELUCRATOARE 250 persoane si peste Topolovăţu Mare 7 30718 62160 0 -73720 -4322456 247516
C - INDUSTRIA PRELUCRATOARE 250 persoane si peste Tormac 2 72696 0 0 34030 13893 2699
C - INDUSTRIA PRELUCRATOARE 250 persoane si peste Traian Vuia 1 300812 420 0 -2163 19237 139448
C - INDUSTRIA PRELUCRATOARE 250 persoane si peste Uivar 1 159466 0 0 7779 412637 417413
C - INDUSTRIA PRELUCRATOARE 250 persoane si peste Valcani 2 95431 0 0 -27804 -112038 211104
Total
13704004
582598
2134118
-5412323
3289513
25520370
CSV