• English
  • Română
  • Српски
Banat
Info-Business Portal

Cifra afaceri, datorii, profit, pierdere, capital, active firme pe activități CAEN, pe localitati, Timiș

Ramură Mărimea claselor Localitate Numărul de companii Cifra de afaceri (RON) Datoriile la bugetul de stat (RON) Datoriile la bugetul local (RON) Profit / Pierdere (RON) Capital total (RON) Active imobilizate (RON)
D - PRODUCTIA SI FURNIZAREA DE ENERGIE ELECTRICA SI TERMICA, GAZE, APA CALDA SI AER CONDITIONAT 250 persoane si peste Ghiroda 2 86458664 0 0 -1786128 35047628 142944180
D - PRODUCTIA SI FURNIZAREA DE ENERGIE ELECTRICA SI TERMICA, GAZE, APA CALDA SI AER CONDITIONAT 250 persoane si peste Sânnicolau Mare 1 1720273 0 0 124449 1050902 200193
D - PRODUCTIA SI FURNIZAREA DE ENERGIE ELECTRICA SI TERMICA, GAZE, APA CALDA SI AER CONDITIONAT 250 persoane si peste Timişoara 1 3932430 0 0 110538 5222153 43259764
D - PRODUCTIA SI FURNIZAREA DE ENERGIE ELECTRICA SI TERMICA, GAZE, APA CALDA SI AER CONDITIONAT 250 persoane si peste Timişoara 2 781827970 8746738 0 137007390 2222365700 2016198100
Q - SANATATE SI ASISTENTA SOCIALA 250 persoane si peste Becicherecu Mic 1 0 0 0 -152 48 11503
Q - SANATATE SI ASISTENTA SOCIALA 250 persoane si peste Biled 1 0 0 0 0 -7546 0
Q - SANATATE SI ASISTENTA SOCIALA 250 persoane si peste Buziaş 1 42472 0 0 25853 19644 9361
Q - SANATATE SI ASISTENTA SOCIALA 250 persoane si peste Deta 1 142666 0 0 91741 260490 0
Q - SANATATE SI ASISTENTA SOCIALA 250 persoane si peste Dudeştii Noi 1 10525 0 0 4870 -9976 127155
Q - SANATATE SI ASISTENTA SOCIALA 250 persoane si peste Dudeştii Vechi 1 1813 0 0 -18040 -25825 12446
Q - SANATATE SI ASISTENTA SOCIALA 250 persoane si peste Dumbrăviţa 10 460391 1710 0 27580 -67975 180287
Q - SANATATE SI ASISTENTA SOCIALA 250 persoane si peste Gătaia 1 30690 0 0 -6559 -33097 61815
Q - SANATATE SI ASISTENTA SOCIALA 250 persoane si peste Ghiroda 5 255993 135 0 21477 29273 305077
Q - SANATATE SI ASISTENTA SOCIALA 250 persoane si peste Giarmata 1 0 0 0 -1612 -2841 0
J - INFORMATII SI COMUNICATII 250 persoane si peste Timişoara 9 158676750 0 0 1090556 36516584 23025374
K - INTERMEDIERI FINANCIARE SI ASIGURARI 250 persoane si peste Bethausen 1 2311 0 0 -2840 -13279 4550
K - INTERMEDIERI FINANCIARE SI ASIGURARI 250 persoane si peste Biled 1 63705 0 0 20101 20301 176
K - INTERMEDIERI FINANCIARE SI ASIGURARI 250 persoane si peste Bogda 3 79141 0 0 32244 97222 3561
K - INTERMEDIERI FINANCIARE SI ASIGURARI 250 persoane si peste Buziaş 4 148901 2952 0 10273 -8000 19033
K - INTERMEDIERI FINANCIARE SI ASIGURARI 250 persoane si peste Cenad 2 17719 0 0 -15005 -17921 18124
Total
6909048
8751535
0
-270653
6513582
953291
CSV